닐슨코리아 기업정보
| 로고 | ![]() |
|---|---|
| 대표 | 신은희 |
| 상장여부 | 상장(NYSE: NLSN) |
| 주소 | 서울 중구 중림동 419 센트럴 플레이스 13~16층 |
| 본사 소재지 | 뉴욕 |
| 홈페이지 | http://www.nielsen.com |
| 업태 | 서비스 |
| 종목 | 시장조사 및 여론조사 |
| 언론문의처 | 로그인한 회원은 볼 수 있습니다. |
| 회사소개 | 닐슨(뉴욕증권거래소 티커심볼: NLSN)은 시장 및 소비자 정보 분석, TV 시청률 및 광고 분석, 온라인과 모바일 사용자 측정 및 전시회 개최 등의 분야에 특화된 서비스를 제공하는 세계적인 정보 분석 기업이다. 미국 뉴욕과 네덜란드 디멘에 본사를 두고, 전 세계 100여 개국에서 비즈니스 활동을 하고 있다. 한국에서는 1980년 설립 이래 고유의 조사 모델을 사용하여 소비자조사, 소매유통조사, 사회공공조사 및 시청률/광고정보 분석, 인터넷 사용자 행태 측정 등 다양한 분야에서 시장과 소비자에 대한 인사이트를 제공하고 있다. |
