----------------------------------------------------------------
순위 종 목 명 호가건수 거래량 거래대금 체결건수 현재가
----------------------------------------------------------------
1 우리5260하이닉스콜 1,201 458,700 765,944,250 301 1,760
2 굿모닝5229현대중콜 668 349,370 492,930,950 106 1,440
3 현대5034현대차콜 1,923 331,090 502,428,050 744 1,520
4 대우5204삼성전자콜 699 274,390 249,257,200 162 945
5 굿모닝5228삼성SDI콜 597 211,660 175,785,500 152 845
6 한국5118KOSPI200풋 731 155,980 123,557,500 215 765
7 대우5205현대차콜 807 141,010 215,228,600 126 1,520
8 굿모닝5232현대차콜 843 137,390 181,095,100 350 1,335
9 삼성5125삼성전자콜 349 98,960 131,259,150 29 1,365
10 삼성5126국민은행콜 295 95,390 169,001,000 14 1,730
11 현대5033삼성전자콜 519 92,140 182,052,000 23 2,130
12 우리5259삼성전자콜 184 90,600 138,166,000 6 1,545
13 현대5032KOSPI200풋 650 86,020 81,581,550 333 915
14 현대5030KOSPI200콜 729 79,620 133,618,050 175 1,875
15 한국5116삼성전자콜 442 66,110 89,631,900 85 1,385
16 대신5007삼성전자콜 79 60,000 111,400,000 3 1,850
17 한국5122국민은행콜 473 56,730 73,411,100 72 1,290
18 한국5117KOSPI200콜 350 52,270 79,046,950 34 1,520
19 대신5006삼성전자콜 144 46,390 139,545,700 27 3,120
20 현대5031KOSPI200콜 224 33,390 50,043,450 58 1,500
21 하나5117엘피엘콜 122 27,740 75,386,850 27 2,650
22 굿모닝5230삼성전자 324 27,110 32,439,550 101 1,285
23 굿모닝5231국민은행 211 22,170 40,553,300 51 1,930
24 한국5115삼성전자콜 306 18,920 28,645,600 21 1,520
25 하나5116SK콜 94 14,120 29,792,800 30 2,060
26 우리5253현대차콜 437 13,220 45,538,700 35 3,415
27 한국5121국민은행콜 254 8,150 10,533,900 20 1,275
28 우리5255한국전력콜 52 6,880 17,037,900 14 2,470
29 우리5257케이티콜 100 5,070 6,140,100 18 1,145
30 한국5119POSCO콜 157 5,040 6,505,550 13 1,285
31 우리5258케이티콜 78 3,120 2,303,700 6 690
32 우리5254현대차콜 313 1,140 2,798,800 11 2,590
33 한국5120POSCO콜 110 220 150,950 4 645
34 우리5256한국전력콜 33 100 180,500 1 1,805
----------------------------------------------------------------
총거래량 : 3,072,620증권 총거래대금 : 4,386,045,300원
한국거래소(KRX) 개요
한국거래소는 증권 및 파생상품시장을 개설, 운영하여 국민에게는 금융투자수단을, 기업에게는 직접자금조달의 장을 제공함으로써 우리나라 자본시장의 핵심기능을 수행하고 있다.
웹사이트: http://www.krx.co.kr
연락처
증권선물거래소 홍보부 차장 정운수 02-3774- 8921,5
