대전--(뉴스와이어)--특허청(청장 김종갑)은 12월 16일 제42회 변리사시험 최종합격자 203명과 2006년도 변리사시험 시행계획을 발표하였다.

금년도 시험의 응시자는 2,017명이며 합격점수는 4과목 평균 57.91로 전년도에 비해 약 5점 정도 상승하였으며, 약 42%인 86명이 금년도 1,2차 시험에 동시에 합격한 사람으로 밝혀졌다.

합격자 203명을 살펴보면 인문사회계 전공자가 단 1명으로 변리사시험이 이공계 전공자의 대표적 시험으로 자리 잡았음을 확인하였으며, 전기, 기계, 생명공학 등에서 고른 합격자를 배출하였다.

영예의 수석은 67.24점을 얻은 백가람(24·여·서울대 제약학과 재학)씨가 차지하였으며, 최연소 합격자는 백경수(23·서울대 재학), 최고령 합격자는 박종경(44·충북대 졸업)씨가 차지하였다.

또한 여성합격자는 61명으로 2002년 이후 전체합격자의 30%를 상회하였으며, 이는 21세기 지식기반 사회에서 여성이 변리사를 전문직업으로 꾸준히 선호하고 있음을 나타냈다.
2005년도 제42회 변리사시험 합격자 현황은 변리사시험 홈페이지(pt.uway.com)와 특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr)에서 확인할 수 있다.
최종합격자는 2006년 2월부터 시작되는 실무수습과정을 이수하고 특허청에 등록을 하게 되면 변리사로서 업무를 개시할 수 있다.
한편,2006년도 제 43회 변리사시험 응시원서 접수는 1월 4일부터 13일까지 변리사시험 홈페이지를 통해 이루어진다.

합격자

10005 박주태 11614 최세환 13973 백경현 60339 고광훈 60597 심재구
10018 한상민 11705 안정연 14029 김종승 60350 오승현 60605 주영재
10024 서무원 11786 강경미 14113 김영식 60352 조성광 60616 박기하
10064 박종욱 11809 남건필 50193 신덕순 60355 김종혁 60626 이승열
10103 심경식 11840 이주현 60003 서용호 60369 김 웅 60652 김혜리
10256 김명규 11866 김중배 60005 나승호 60371 이원혁 60655 류소명
10289 김주광 11874 박성환 60007 김태수 60383 구본성 60663 박진아
10298 안재훈 11912 안현규 60013 권민현 60389 이석민 60673 이승희
10302 임혜숙 11942 엄승찬 60017 이종호 60392 이정연 60684 이종근
10310 진훈태 11968 김동호 60040 원성수 60398 안상희 60687 이진주
10392 송영섭 11985 황성필 60042 남혜선 60402 박상진 60712 지수정
10433 김세현 11986 김정수 60061 정지혜 60403 김진동 60714 유지열
10453 이승헌 12016 심충섭 60084 여현동 60416 강현열 60716 신연철
10562 이영복 12119 이소정 60105 김탁곤 60424 전필성 60719 조혜민
10576 구영모 12281 박필진 60112 임근실 60427 박찬혜 60722 노혜민
10591 장동규 12355 한준재 60113 박지하 60432 윤창환 60725 최홍석
10644 유병욱 12359 최은숙 60114 박종경 60434 백진혁 60731 이종혁
10647 김명진 12432 김강호 60124 김준현 60436 이용욱 60742 김 철
10656 서민희 12464 이수산나 60131 윤상희 60443 염철종 60744 박지웅
10681 최유미 12475 배경용 60132 김태완 60453 이인환 60753 김주희
10692 이혜미 12518 정기택 60144 심영보 60468 정연주 60755 오종환
10721 박수조 12534 이한오 60167 박형택 60474 조호영 60764 김영주
10734 진경수 12540 황의철 60178 김정미 60480 김정연 60805 이승훈
10791 이혜정 12541 백경수 60187 신일균 60491 박여진 60806 정성민
10816 안택종 12558 김지현 60190 윤준선 60493 최재원 60807 안범선
10818 주수명 12611 류시원 60202 구경민 60503 이인행 60817 소승섭
10870 손혜원 12684 박민경 60206 송성훈 60522 김연욱 60830 하햇살
10885 한규옥 12727 김원중 60214 최재혁 60523 최영보 60834 문경혜
10903 원경민 12809 박종욱 60223 나성곤 60526 구광현 60835 박지연
10956 최신영 12915 이순복 60224 최 철 60532 조윤구 60840 추 혁
10960 정부연 12935 박진기 60263 신동우 60533 백가람 60841 정상일
10962 신정아 12986 배영심 60264 김재섭 60535 한승범 60845 박현화
10967 최홍걸 13045 한민희 60271 김봉회 60543 황정언 60868 김기화
11184 이석원 13147 양기혁 60272 박지호 60547 김지현 60872 박상기
11186 이동훈 13242 정은희 60283 강진호 60549 이지현 60902 서 현
11197 이용남 13280 손제관 60291 구본삼 60550 이준혁 60907 전현정
11223 이동혜 13296 소재필 60292 고윤호 60552 윤상일 60930 정경선
11249 박성용 13457 박찬우 60317 정소진 60565 임현주 60942 오장원
11274 김지은 13670 홍성욱 60328 이인구 60569 유혜원 60950 주대원
11333 김향진 13779 차상윤 60336 백동훈 60571 현영석
11577 유광희 13861 최재영 60337 윤현주 60584 송경창 계 203명




특허청 개요
특허청은 특허와 실용 신안, 디자인(의장) 및 상표에 관한 사무와 이에 대한 심사, 심판 사무를 수행하는 산업통상자원부 소속 행정기관이다. 대전에 본부를 두고 있다. 조직은 기획조정관, 산업재산정책국, 정보기획국, 고객협력국, 상표디자인심사국, 기계금속건설심사국, 화학생명공학심사국, 전기전자심사국, 정보통신심사국으로 구성되어 있다. 소속기관으로 특허심판원과 특허청서울사무소, 국제지식재산연수원 등이 있다.

웹사이트: http://www.kipo.go.kr

연락처

산업재산정책국 산업재산보호팀 정 경 훈 (042-481-5187)