06년 관심업종으로는 하반기 업황 회복 가능성이 제기되고 있는 IT(삼성전자, 하이닉스)와 글로벌 경쟁력 향상으로 주목 받고 있는 자동차(현대차, 평화정공), 내수 회복 관련 소비업종(CJ홈쇼핑, 제일모직), 산업환경 변화가 진행중인 금융업(삼성증권, 한화)을 선정하였다. 또한 성장 업종으로써, 검색광고시장이 확대되고 있는 인터넷(NHN)과 인구 노령화 관련되는 제약업(유한양행)을 선정하였다. 그리고 관심종목은 평화정공을 제외하면 업종내 대표주로 선정하였다.
1. 삼성전자 (005930, 12/23일 주가 645,000원, 시가총액 950,081억원)
2. 삼성증권 (016360, 12/23일 주가 55,700원, 시가총액 37,227억원)
3. CJ홈쇼핑 (035760, 12/23일 주가 124,500원, 시가총액 10,933억원)
4. NHN (035420, 12/23일 주가 261,000원, 시가총액 40,457억원)
5. 유한양행 (000100, 12/23일 주가 170,500원, 시가총액 13,846억원)
6. 제일모직 (001300, 12/23일 주가 27,750원, 시가총액 13,875억원)
7. 평화정공 (043370, 12/23일 주가 10,300원, 시가총액 1,532 억원)
8. 하이닉스 (000660, 12/23일 주가 33,450원, 시가총액 149,780억원)
9. 한화 (00080, 12/23일 주가 31,250원, 시가총액 23,425 억원)
10. 현대차 (005380, 12/23일 주가 95,000원, 시가총액 208,106억원)
웹사이트: http://www.kiwoom.com
연락처
키움닷컴증권 리서치팀 02-3787-5024
홍보담당자 주인 과장 3787-5228
