MBC 월화드라마(넌어느별에서왔니) 14.4%로 3주 연속 주간극 1위를 차지함.
SBS 야심만만 14.8%를 기록, 전체순위 9위를 차지함.
[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]
전체 1 주말극장(하늘이시여) SBS 30.2
2 일일연속극(별난여자별난남자) KBS1 29.7
3 상상+ KBS2 18.8
4 주말연속극(소문난칠공주) KBS2 17.6
5 특별기획(사랑과야망) SBS 16.3
5 KBS9시뉴스 KBS1 16.3
일일극 1 일일연속극(별난여자별난남자) KBS1 29.7
2 TV소설(강이되어만나리) KBS1 11.0
3 아침연속극(사랑하고싶다) SBS 10.8
4 일일연속극(사랑은아무도못말려) MBC 9.6
5 아침드라마(걱정하지마) KBS2 8.5
주간극 1 월화드라마(넌어느별에서왔니) MBC 14.4
2 금요드라마(어느날갑자기) SBS 14.3
3 드라마스페셜(불량가족) SBS 14.2
4 수목미니시리즈(DR.깽) MBC 11.5
5 월화드라마(연애시대) SBS 11.1
주말극 1 주말극장(하늘이시여) SBS 30.2
2 주말연속극(소문난칠공주) KBS2 17.6
3 특별기획(사랑과야망) SBS 16.3
4 주말연속극(진짜진짜좋아해) MBC 10.8
5 대하드라마(서울1945) KBS1 10.6
시트콤 1 청춘시트콤(레인보우로망스) MBC 5.7
2 일일시트콤(사랑도리필이.) KBS2 4.1
3 주간시트콤(소울메이트) MBC 4.0
- 분석기간 : 2006년 04월 17일 ~ 2006년 04월 23일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 다단계층화 표본표집으로 표집된 7,500명(2050가구)
[ 표: 전국 시청률 Top 50 ](단위 : % )
1 30.2 주말극장(하늘이시여) SBS 토-일 20:57-21:44
2 29.7 일일연속극(별난여자별난남자) KBS1 월-금 20:01-20:01
3 18.8 상상+ KBS2 화요일 22:47-24:34
4 17.6 주말연속극(소문난칠공주) KBS2 토-일 19:22-20:30
5 16.3 특별기획(사랑과야망) SBS 토-일 21:27-22:26
5 16.3 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:25-21:11
7 16.1 부부클리닉 KBS2 금요일 23:19-24:02
8 15.2 개그콘서트 KBS2 일요일 20:49-22:45
9 14.8 야심만만 SBS 월요일 23:43-24:01
10 14.6 순간포착 SBS 목요일 20:03-21:39
11 14.4 월화드라마(넌어느별에서왔니) MBC 월-화 21:44-23:25
12 14.3 금요드라마(어느날갑자기) SBS 금요일 21:04-22:07
13 14.2 드라마스페셜(불량가족) SBS 수-목 21:33-23:31
14 14.0 해피투게더프렌즈 KBS2 목요일 23:47-24:51
15 13.7 VJ특공대 KBS2 금요일 21:34-23:10
16 13.1 스펀지 KBS2 토요일 18:23-19:22
17 12.6 비타민 KBS2 일요일 22:16-23:22
17 12.6 진실게임 SBS 화요일 20:13-21:15
19 12.0 동물농장 SBS 일요일 09:04-10:36
19 12.0 즐거운일요일 KBS2 일요일 17:41-19:58
21 11.9 생방송(TV연예) SBS 수요일 20:22-21:41
22 11.7 생로병사의비밀 KBS1 화요일 21:13-22:11
23 11.6 우리말겨루기 KBS1 월요일 19:00-20:08
24 11.5 수목미니시리즈(DR.깽) MBC 수-목 21:46-23:41
25 11.4 웃음을찾는사람들 SBS 목요일 23:08-24:53
25 11.4 위기탈출넘버원 KBS2 토요일 22:17-23:08
27 11.3 신TV는사랑을싣고 KBS1 화요일 19:50-20:01
27 11.3 일요일이좋다 SBS 일요일 17:13-19:15
29 11.1 월화드라마(연애시대) SBS 월-화 21:54-23:27
30 11.0 TV소설(강이되어만나리) KBS1 월-토 08:43-08:46
31 10.8 아침연속극(사랑하고싶다) SBS 월-토 08:50-08:30
31 10.8 주말연속극(진짜진짜좋아해) MBC 토-일 19:05-20:01
33 10.7 대추나무사랑걸렸네 KBS1 수요일 19:43-20:06
33 10.7 생방송세븐데이즈 SBS 금요일 22:39-23:34
33 10.7 섹션TV연예통신 MBC 수요일 23:33-24:15
33 10.7 솔로몬의선택 SBS 월요일 20:35-21:09
33 10.7 인간극장 KBS2 월-금 20:54-21:53
38 10.6 대하드라마(서울1945) KBS1 토-일 21:49-22:56
39 10.4 SBS스페셜(잠의반란) SBS 일요일 23:31-24:49
40 9.7 도전1000곡 SBS 일요일 08:45-09:11
40 9.7 스타골든벨 KBS2 토요일 17:56-18:51
42 9.6 일일연속극(사랑은아무도못말려) MBC 월-금 20:23-20:01
43 9.5 긴급출동!SOS24 SBS 화요일 23:43-24:41
43 9.5 특선영화(강력3반) KBS2 월요일 21:27-23:18
45 9.3 퀴즈대한민국 KBS1 일요일 09:15-10:12
45 9.3 현장기록(형사) MBC 수요일 19:31-20:09
47 9.2 일요일일요일밤에 MBC 일요일 17:58-19:54
47 9.2 TV특종놀라운세상 MBC 화요일 19:38-20:58
49 9.1 무한지대큐! KBS2 월-목 19:31-19:29
50 9.0 꼭한번만나고싶다 MBC 금요일 19:08-20:54
AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.
웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr
연락처
AGB닐슨미디어리서치
김나경 과장(2107-2119/010-2769-4574),심미나 (2107-2115/011-9888-4656)
