서울--(뉴스와이어)--SBS 주말극장(하늘이시여) 이번주 29.5%로 주간 top 1위를 기록함.
KBS2 주말연속극(소문난칠공주) 이번 주 29.3%로 지난 주 대비 한 계단 상승한 주간 top3위를 기록.
MBC 월화드라마(넌어느별에서왔니) 이번 주 13.1%(주간 13위)를 기록하며 종영함.

[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]

전체 1 주말극장(하늘이시여) SBS 29.5
2 일일연속극(별난여자별난남자) KBS1 29.3
3 주말연속극(소문난칠공주) KBS2 18.0
4 상상+ KBS2 16.5
5 특별기획(사랑과야망) SBS 16.4
일일극 1 일일연속극(별난여자별난남자) KBS1 29.3
2 TV소설(강이되어만나리) KBS1 10.7
3 아침연속극(사랑하고싶다) SBS 9.8
4 일일연속극(사랑은아무도못말려) MBC 8.2
5 MBC아침드라마(이제사랑은끝났다 MBC 7.1
주간극 1 드라마스페셜(불량가족) SBS 14.8
2 월화드라마(넌어느별에서왔니) MBC 13.1
3 월화드라마(연애시대) SBS 11.6
4 수목미니시리즈(DR.깽) MBC 9.8
5 월화미니시리즈(봄의왈츠) KBS2 7.4
주말극 1 주말극장(하늘이시여) SBS 29.5
2 주말연속극(소문난칠공주) KBS2 18.0
3 특별기획(사랑과야망) SBS 16.4
4 주말연속극(진짜진짜좋아해) MBC 10.8
5 대하드라마(서울1945) KBS1 9.8
시트콤 1 청춘시트콤(레인보우로망스) MBC 5.5
2 일일시트콤(사랑도리필이.) KBS2 3.8

- 분석기간 : 2006년 05월 01일 ~ 2006년 05월 07일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 다단계층화 표본표집으로 표집된 7,500명(2050가구)


[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )

1 29.5 주말극장(하늘이시여) SBS 토-일 20:39-21:18
2 29.3 일일연속극(별난여자별난남자) KBS1 월-금 20:57-20:59
3 18.0 주말연속극(소문난칠공주) KBS2 토-일 19:10-20:05
4 16.5 상상+ KBS2 화요일 23:00-24:08
5 16.4 특별기획(사랑과야망) SBS 토-일 21:38-23:08
6 16.0 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:24-21:49
7 15.3 야심만만 SBS 월요일 23:38-24:31
8 14.8 드라마스페셜(불량가족) SBS 수-목 21:48-23:15
9 14.4 VJ특공대 KBS2 금요일 21:00-23:37
10 14.0 비타민 KBS2 일요일 22:46-23:05
11 13.6 개그콘서트 KBS2 일요일 20:55-22:15
12 13.3 해피투게더프렌즈 KBS2 목요일 23:26-24:28
13 13.1 긴급출동!SOS24 SBS 화요일 23:15-24:20
13 13.1 부부클리닉 KBS2 금요일 23:00-24:42
13 13.1 월화드라마(넌어느별에서왔니) MBC 월-화 22:07-23:18
16 12.4 순간포착 SBS 목요일 20:22-21:28
16 12.4 스펀지 KBS2 토요일 18:02-19:38
18 11.6 월화드라마(연애시대) SBS 월-화 21:15-23:17
19 11.4 웃음을찾는사람들 SBS 목요일 23:15-24:50
20 11.3 진실게임 SBS 화요일 20:50-21:54
21 10.8 솔로몬의선택 SBS 월요일 20:38-21:01
21 10.8 주말연속극(진짜진짜좋아해) MBC 토-일 19:50-20:57
23 10.7 동물농장 SBS 일요일 09:34-10:10
23 10.7 위기탈출넘버원 KBS2 토요일 22:05-23:51
23 10.7 즐거운일요일 KBS2 일요일 17:39-19:01
23 10.7 TV소설(강이되어만나리) KBS1 월-토 08:53-08:58
27 10.5 우리말겨루기 KBS1 월요일 19:12-20:04
28 10.0 스타골든벨 KBS2 토요일 17:27-18:11
28 10.0 일요일이좋다 SBS 일요일 17:19-19:19
30 9.9 도전1000곡 SBS 일요일 08:55-09:37
30 9.9 실제상황토요일 SBS 토요일 17:47-19:15
30 9.9 특별기획휴먼다큐(사랑3부) MBC 수요일 23:44-24:57
33 9.8 대하드라마(서울1945) KBS1 토-일 21:24-22:36
33 9.8 수목미니시리즈(DR.깽) MBC 수-목 22:58-23:36
33 9.8 아침연속극(사랑하고싶다) SBS 월-토 08:37-08:56
36 9.7 특별기획(신돈) MBC 토-일 21:02-22:02
37 9.5 무한도전 MBC 토요일 18:44-19:32
38 9.4 !(느낌표) MBC 토요일 22:31-23:33
39 9.2 그것이알고싶다 SBS 토요일 23:54-24:17
39 9.2 생방송(TV연예) SBS 수요일 20:55-21:12
39 9.2 인간극장 KBS2 월-금 20:26-21:16
39 9.2 잘먹고잘사는법 SBS 토요일 09:39-09:02
39 9.2 퀴즈대한민국 KBS1 일요일 09:30-10:21
44 9.1 특선영화(말아톤) SBS 금요일 20:04-23:45
44 9.1 행복주식회사 MBC 토요일 17:03-17:49
46 8.9 생로병사의비밀 KBS1 화요일 22:41-22:41
47 8.7 꼭한번만나고싶다 MBC 금요일 19:13-20:09
47 8.7 신비한TV서프라이즈 MBC 일요일 10:20-11:20
47 8.7 신TV는사랑을싣고 KBS1 화요일 19:02-20:41
50 8.6 지방선거서울시장후보초청KBS정 KBS1 수요일 22:17-23:56


AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.

웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr

연락처

AGB닐슨미디어리서치
김나경 과장(2107-2119/010-2769-4574),심미나 (2107-2115/011-9888-4656)