서울--(뉴스와이어)--MBC 특별기획(주몽) 이번 주 38.7%로 지난 주에 이어 주간TOP1위를 기록함
KBS2 주말연속극(소문난칠공주) 이번 주 38.1% 로 주간 TOP2위를 기록함
SBS 특별기획(사랑과야망) 이번 주 25.6% 로 주말극 2위를 기록함
KBS1 대하드라마(대조영) 이번 주 14.2%를 기록하며 시작.

[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]

전체 1 특별기획(주몽) MBC 38.7
2 주말연속극(소문난칠공주) KBS2 38.1
3 일일연속극(열아홉순정) KBS1 29.8
4 특별기획(사랑과야망) SBS 25.6
5 금요드라마(내사랑못난이) SBS 22.3
일일극 1 일일연속극(열아홉순정) KBS1 29.8
2 MBC아침드라마(있을때잘해) MBC 15.6
3 아침연속극(맨발의사랑) SBS 13.1
4 TV소설(강이되어만나리) KBS1 12.9
5 아침드라마(그여자의선택) KBS2 10.8
주간극 1 특별기획(주몽) MBC 38.7
2 금요드라마(내사랑못난이) SBS 22.3
3 드라마스페셜(무적의낙하산요원) SBS 17.2
4 월화미니시리즈(포도밭그사나이) KBS2 13.4
5 수목드라마(특수수사일지) KBS2 9.5
주말극 1 주말연속극(소문난칠공주) KBS2 38.1
2 특별기획(사랑과야망) SBS 25.6
3 대하사극(연개소문) SBS 20.4
4 대하드라마(대조영) KBS1 14.2
5 MBC특별기획(발칙한여자들) MBC 13.9
시트콤 1 청춘시트콤(레인보우로망스) MBC 6.0
2 일일시트콤(웃는얼굴로돌아보라) KBS2 5.2

- 분석기간 : 2006년 09월 11일 ~ 2006년 09월 17일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 다단계층화 표본표집으로 표집된 7,500명(2050가구)

[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )

1 38.7 특별기획(주몽) MBC 월-화 21:35-23:10
2 38.1 주말연속극(소문난칠공주) KBS2 토-일 19:37-20:11
3 29.8 일일연속극(열아홉순정) KBS1 월-금 20:25-20:59
4 25.6 특별기획(사랑과야망) SBS 토-일 22:38-23:44
5 22.3 금요드라마(내사랑못난이) SBS 금요일 21:41-22:40
6 20.5 개그콘서트 KBS2 일요일 20:39-22:48
7 20.4 대하사극(연개소문) SBS 토-일 20:31-21:19
8 18.8 순간포착 SBS 목요일 20:00-21:51
9 17.9 상상+ KBS2 화요일 23:35-24:12
10 17.2 드라마스페셜(무적의낙하산요원) SBS 수-목 21:55-23:38
11 16.7 부부클리닉 KBS2 금요일 23:27-24:16
12 16.3 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:22-22:42
13 16.1 스펀지 KBS2 토요일 18:41-19:51
14 15.7 일요일일요일밤에 MBC 일요일 17:08-19:33
14 15.7 SBS스페셜(환경호르몬의습격2부) SBS 일요일 23:28-24:10
16 15.6 MBC아침드라마(있을때잘해) MBC 월-금 07:25-08:54
17 15.0 웃음을찾는사람들 SBS 목요일 23:57-24:55
18 14.9 긴급출동!SOS24 SBS 화요일 23:35-24:00
19 14.8 연예가중계 KBS2 토요일 20:29-22:35
20 14.6 도전골든벨 KBS1 일요일 19:09-19:43
21 14.2 대하드라마(대조영) KBS1 토-일 21:02-22:07
22 14.0 동물농장 SBS 일요일 09:10-10:18
23 13.9 MBC특별기획(발칙한여자들) MBC 토-일 21:21-22:58
24 13.5 우리말겨루기 KBS1 월요일 19:00-20:24
25 13.4 월화미니시리즈(포도밭그사나이) KBS2 월-화 21:41-23:04
26 13.3 진실게임 SBS 화요일 20:28-21:40
27 13.2 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:47-13:08
28 13.1 아침연속극(맨발의사랑) SBS 월-토 08:11-08:17
28 13.1 VJ특공대 KBS2 금요일 21:34-23:45
30 12.9 TV소설(강이되어만나리) KBS1 월-토 08:52-08:22
31 12.8 비타민 KBS2 일요일 22:59-23:12
32 12.6 솔로몬의선택 SBS 월요일 20:54-21:32
32 12.6 야심만만 SBS 월요일 23:33-24:16
32 12.6 퀴즈대한민국 KBS1 일요일 10:46-11:00
35 12.5 해피투게더프렌즈 KBS2 목요일 23:17-24:27
36 12.3 대추나무사랑걸렸네 KBS1 수요일 19:50-20:29
37 12.0 개그야 MBC 월요일 23:00-24:17
38 11.6 신TV는사랑을싣고 KBS1 화요일 19:59-20:36
39 11.5 그것이알고싶다 SBS 토요일 23:58-24:16
39 11.5 스타골든벨 KBS2 토요일 17:56-18:41
39 11.5 피플세상속으로 KBS1 목요일 19:42-20:30
42 11.3 즐거운일요일 KBS2 일요일 17:24-19:28
42 11.3 환경스페셜 KBS1 수요일 21:55-22:03
44 11.2 일요일이좋다 SBS 일요일 17:28-19:01
45 11.0 행복주식회사 MBC 토요일 16:17-17:30
46 10.9 도전1000곡 SBS 일요일 08:18-09:20
47 10.8 아침드라마(그여자의선택) KBS2 월-토 09:48-09:55
47 10.8 위기탈출넘버원 KBS2 토요일 22:02-23:14
47 10.8 체험삶의현장 KBS1 일요일 09:08-09:00
50 10.7 인간극장 KBS2 월-금 20:56-21:44


AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.

웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr

연락처

대표전화 02-2107-2200
김나경 과장 02-2107-2119 010-2769-4574
김요환 02-직통2107-2018 010-6647-8881