AGB닐슨미디어리서치, 시청률 주간 TOP50프로그램

서울--(뉴스와이어)--MBC 특별기획(주몽) 이번 주 40.9%로 지난주에 이어 주간TOP1위를 기록함
KBS2주말연속극(소문난칠공주) 이번 주 35.3%로 지난 주에 이어 주간TOP2위를 기록함.
MBC 특별기획(발칙한여자들)이 14.1%로 주말극5위를 기록하며 종영함.
MBC 수목미니시리즈(여우야뭐하니)가 16.2%로 주간극3위를 기록하며 시작함.

[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]

전체 1 특별기획(주몽) MBC 40.9
2 주말연속극(소문난칠공주) KBS2 35.3
3 일일연속극(열아홉순정) KBS1 29.1
4 특별기획(사랑과야망) SBS 24.4
5 금요드라마(내사랑못난이) SBS 22.6
일일극 1 일일연속극(열아홉순정) KBS1 29.1
2 MBC아침드라마(있을때잘해) MBC 16.3
3 아침연속극(맨발의사랑) SBS 12.6
4 TV소설(강이되어만나리) KBS1 12.1
5 아침드라마(그여자의선택) KBS2 11.0
주간극 1 특별기획(주몽) MBC 40.9
2 금요드라마(내사랑못난이) SBS 22.6
3 수목미니시리즈(여우야뭐하니) MBC 16.2
4 드라마스페셜(무적의낙하산요원) SBS 14.2
5 수목드라마(특수수사일지) KBS2 7.0
주말극 1 주말연속극(소문난칠공주) KBS2 35.3
2 특별기획(사랑과야망) SBS 24.4
3 대하사극(연개소문) SBS 19.3
4 대하드라마(대조영) KBS1 15.4
5 MBC특별기획(발칙한여자들) MBC 14.1
시트콤 1 청춘시트콤(레인보우로망스) MBC 5.7
2 일일시트콤(웃는얼굴로돌아보라) KBS2 4.5

- 분석기간 : 2006년 09월 18일 ~ 2006년 09월 24일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 다단계층화 표본표집으로 표집된 7,500명(2050가구)

[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )

1 40.9 특별기획(주몽) MBC 월-화 22:21-23:55
2 35.3 주말연속극(소문난칠공주) KBS2 토-일 19:08-20:54
3 29.1 일일연속극(열아홉순정) KBS1 월-금 20:28-20:01
4 24.4 특별기획(사랑과야망) SBS 토-일 22:16-23:35
5 22.6 금요드라마(내사랑못난이) SBS 금요일 21:07-23:19
6 19.3 대하사극(연개소문) SBS 토-일 20:55-21:57
7 19.0 개그콘서트 KBS2 일요일 20:59-22:38
8 18.0 긴급출동!SOS24 SBS 화요일 23:42-24:42
9 17.1 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:26-21:03
10 16.7 순간포착 SBS 목요일 20:56-21:57
11 16.3 MBC아침드라마(있을때잘해) MBC 월-금 07:48-08:57
12 16.2 부부클리닉 KBS2 금요일 23:51-24:05
12 16.2 수목미니시리즈(여우야뭐하니) MBC 수-목 22:39-23:00
14 16.0 상상+ KBS2 화요일 23:31-24:24
15 15.4 대하드라마(대조영) KBS1 토-일 21:29-22:56
15 15.4 연예가중계 KBS2 토요일 20:45-22:16
17 15.0 그것이알고싶다 SBS 토요일 23:45-24:27
18 14.3 해피투게더프렌즈 KBS2 목요일 23:49-24:51
19 14.2 드라마스페셜(무적의낙하산요원) SBS 수-목 21:45-23:43
20 14.1 스펀지 KBS2 토요일 18:00-19:07
20 14.1 MBC특별기획(발칙한여자들) MBC 토-일 21:21-22:40
22 13.7 VJ특공대 KBS2 금요일 21:42-23:09
23 13.4 야심만만 SBS 월요일 23:05-24:58
24 13.1 일요일일요일밤에 MBC 일요일 17:56-19:19
25 12.8 우리말겨루기 KBS1 월요일 19:37-20:32
26 12.6 아침연속극(맨발의사랑) SBS 월-토 08:20-08:57
26 12.6 웃음을찾는사람들 SBS 목요일 23:05-24:32
28 12.5 SBS스페셜(얼굴) SBS 일요일 23:15-24:47
29 12.3 도전1000곡 SBS 일요일 08:47-09:01
30 12.1 개그야 MBC 월요일 23:21-24:32
30 12.1 대추나무사랑걸렸네 KBS1 수요일 19:50-20:34
30 12.1 TV소설(강이되어만나리) KBS1 월-토 08:06-08:22
33 12.0 솔로몬의선택 SBS 월요일 20:48-21:27
34 11.5 도전골든벨 KBS1 일요일 19:22-19:35
35 11.4 비타민 KBS2 일요일 22:18-23:17
36 11.3 신TV는사랑을싣고 KBS1 화요일 19:37-20:22
37 11.2 동물농장 SBS 일요일 09:57-10:13
38 11.1 황금어장 MBC 금요일 23:05-23:35
39 11.0 시사매거진2580 MBC 일요일 22:49-23:00
39 11.0 아침드라마(그여자의선택) KBS2 월-토 09:36-09:00
39 11.0 피플세상속으로 KBS1 목요일 19:31-20:25
42 10.9 생방송(TV연예) SBS 수요일 20:15-21:48
42 10.9 인간극장 KBS2 월-금 20:57-21:10
44 10.8 섹션TV연예통신 MBC 수요일 23:50-24:52
44 10.8 퀴즈대한민국 KBS1 일요일 09:40-10:24
46 10.7 일요일이좋다 SBS 일요일 17:32-19:08
47 10.5 진실게임 SBS 화요일 20:57-21:50
48 10.1 무한도전 MBC 토요일 18:01-19:24
48 10.1 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:16-13:58
50 9.6 스타골든벨 KBS2 토요일 17:40-18:24


AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.

웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr

연락처

대표전화 02-2107-2200
김나경 과장 02-2107-2119 010-2769-4574
김요환 02-직통2107-2018 010-6647-8881

국내 최대 배포망으로 보도자료를 배포하세요