서울--(뉴스와이어)--MBC 특별기획(주몽),이번 주 41.7%로 주간 전체 TOP 1위를 기록함
KBS2 주말연속극(소문난칠공주), 이번 주 40.6%로 주말극 1위를 기록함
KBS1 일일연속극(열아홉순정), 이번 주 38.3%로 일일극 1위를 기록함
KBS스포츠도하아시안게임축구(한국:이라크)가 21.4% 전체TOP 5위를 기록함

[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]

전체 1 특별기획(주몽) MBC 41.7
2 주말연속극(소문난칠공주) KBS2 40.6
3 일일연속극(열아홉순정) KBS1 38.3
4 대하드라마(대조영) KBS1 22.7
5 KBS스포츠도하아시안게임축구(한국:이라크) KBS2 21.4
일일극 1 일일연속극(열아홉순정) KBS1 38.3
2 MBC아침드라마(있을때잘해) MBC 18.7
3 일일연속극(얼마나좋길래) MBC 14.2
4 아침드라마(아줌마가간다) KBS2 12.7
5 아침연속극(사랑도미움도) SBS 11.9
주간극 1 특별기획(주몽) MBC 41.7
2 수목드라마(황진이) KBS2 20.2
3 드라마스페셜(연인) SBS 16.0
4 금요드라마(마이러브) SBS 13.0
5 월화미니시리즈(눈의여왕) KBS2 8.5
주말극 1 주말연속극(소문난칠공주) KBS2 40.6
2 대하드라마(대조영) KBS1 22.7
3 대하사극(연개소문) SBS 21.2
4 특별기획(게임의여왕) SBS 12.9
5 MBC창사특집드라마(기적) MBC 9.8
시트콤 1 거침없이하이킥 MBC 7.8

- 분석기간 : 2006년 12월 11일 ~ 2006년 12월 17일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 다단계층화 표본표집으로 표집된 7,500명(2050가구)

[ 표: 전국 시청률 Top 50 ](단위 : % )

1 41.7 특별기획(주몽) MBC 월-화 22:18-23:37
2 40.6 주말연속극(소문난칠공주) KBS2 토-일 19:57-20:15
3 38.3 일일연속극(열아홉순정) KBS1 월-금 20:26-20:00
4 22.7 대하드라마(대조영) KBS1 토-일 21:07-22:03
5 21.4 KBS스포츠도하아시안게임축구(한국:이라크) KBS2 화요일 21:17-23:41
6 21.2 대하사극(연개소문) SBS 토-일 20:17-21:35
7 20.2 수목드라마(황진이) KBS2 수-목 21:05-23:44
8 20.0 개그콘서트 KBS2 일요일 20:27-22:42
9 19.9 순간포착 SBS 목요일 20:14-21:27
10 19.0 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:25-21:58
11 18.7 MBC아침드라마(있을때잘해) MBC 월-금 07:25-08:37
12 17.1 일요일일요일밤에 MBC 일요일 17:05-19:28
13 16.0 드라마스페셜(연인) SBS 수-목 21:55-23:42
14 15.5 해피투게더프렌즈 KBS2 목요일 23:24-24:47
15 15.3 연예가중계 KBS2 토요일 20:54-22:49
16 15.2 일요일이좋다X맨 SBS 일요일 17:48-18:45
16 15.2 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:37-13:09
18 15.1 긴급출동!SOS24 SBS 화요일 23:14-24:47
18 15.1 VJ특공대 KBS2 금요일 22:28-23:45
20 14.9 무한도전 MBC 토요일 18:41-19:49
20 14.9 스펀지 KBS2 토요일 18:27-19:22
22 14.8 신TV는사랑을싣고 KBS1 화요일 19:14-20:06
23 14.6 우리말겨루기 KBS1 월요일 19:00-20:32
24 14.4 부부클리닉 KBS2 금요일 23:03-24:53
25 14.3 비타민 KBS2 일요일 22:12-23:43
25 14.3 피플세상속으로 KBS1 금요일 19:33-20:28
27 14.2 일일연속극(얼마나좋길래) MBC 월-금 19:42-20:55
28 13.9 웃음을찾는사람들 SBS 일요일 18:51-19:12
29 13.8 진실게임 SBS 화요일 20:41-21:35
30 13.7 위기탈출넘버원 KBS2 토요일 22:14-23:34
31 13.5 대추나무사랑걸렸네 KBS1 수요일 19:13-20:32
31 13.5 퀴즈대한민국 KBS1 일요일 10:34-11:59
33 13.0 금요드라마(마이러브) SBS 금요일 21:31-22:11
34 12.9 순간포착스페셜 SBS 일요일 16:41-17:41
34 12.9 특별기획(게임의여왕) SBS 토-일 22:54-23:33
36 12.7 도전1000곡 SBS 일요일 08:17-09:14
36 12.7 아침드라마(아줌마가간다) KBS2 월-토 09:26-09:25
38 12.6 동물농장 SBS 일요일 09:45-10:18
38 12.6 출발비디오여행 MBC 일요일 12:35-13:21
40 12.5 개그야 MBC 월요일 23:06-24:08
41 12.3 도전골든벨 KBS1 일요일 19:47-19:06
41 12.3 청룡영화상시상식2부 KBS2 금요일 21:33-22:28
43 12.2 야심만만 SBS 월요일 23:47-24:40
44 11.9 스타골든벨 KBS2 토요일 17:08-18:47
44 11.9 아침연속극(사랑도미움도) SBS 월-토 08:41-09:29
44 11.9 유재석김원희의놀러와 MBC 금요일 22:19-23:33
44 11.9 체험삶의현장 KBS1 일요일 09:42-10:35
48 11.8 특별기획(주몽<재>) MBC 일요일 15:47-16:04
49 11.6 TV쇼진품명품 KBS1 일요일 11:28-12:52
50 11.3 솔로몬의선택 SBS 월요일 20:09-21:01


AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.

웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr

연락처

대표전화 02-2107-2200
김나경 과장 02-2107-2119 010-2769-4574
김요환 02-직통2107-2018 010-6647-8881