서울--(뉴스와이어)--MBC특별기획(주몽) 이번 주 45.2% 주간 전체 1위를 기록
KBS일일연속극(하늘만큼땅만큼)이 25.0%로 일일극1위를 기록하며 이번 주 첫 방송됨.
SBS드라마스페셜(외과의사봉달희)가 12.8%로 주간극4위를 기록하며 이번 주 첫방송됨

[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]

전체 1 특별기획(주몽) MBC 45.2
2 일일연속극(하늘만큼땅만큼) KBS1 25.0
3 대하드라마(대조영) KBS1 24.8
4 대하사극(연개소문) SBS 24.0
5 순간포착 SBS 21.1
일일극 1 일일연속극(하늘만큼땅만큼) KBS1 25.0
2 MBC아침드라마(있을때잘해) MBC 16.6
3 아침드라마(아줌마가간다) KBS2 16.1
3 일일연속극(나쁜여자착한여자) MBC 16.1
5 아침연속극(사랑도미움도) SBS 13.3
주간극 1 특별기획(주몽) MBC 45.2
2 수목드라마(달자의봄) KBS2 17.0
3 금요드라마(소금인형) SBS 15.8
4 드라마스페셜(외과의사봉달희) SBS 12.8
5 수목미니시리즈(궁S) MBC 11.2
주말극 1 대하드라마(대조영) KBS1 24.8
2 대하사극(연개소문) SBS 24.0
3 주말연속극(누나) MBC 19.8
4 주말연속극(행복한여자) KBS2 16.4
5 특별기획(게임의여왕) SBS 16.2
시트콤 1 거침없이하이킥 MBC 17.0

- 분석기간 : 2007년 01월 15일 ~ 2007년 01월 21일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 다단계층화 표본표집으로 표집된 7,500명(2050가구)

[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )

1 45.2 특별기획(주몽) MBC 월-화 22:45-23:05
2 25.0 일일연속극(하늘만큼땅만큼) KBS1 월-금 20:55-20:59
3 24.8 대하드라마(대조영) KBS1 토-일 21:34-22:39
4 24.0 대하사극(연개소문) SBS 토-일 20:54-21:40
5 21.1 순간포착 SBS 목요일 20:54-21:03
6 19.8 주말연속극(누나) MBC 토-일 19:03-20:33
7 18.5 무한도전 MBC 토요일 18:48-19:12
8 17.8 개그콘서트 KBS2 일요일 20:20-22:13
8 17.8 긴급출동!SOS24 SBS 화요일 23:49-24:10
10 17.0 거침없이하이킥 MBC 월-금 20:33-20:03
10 17.0 부부클리닉 KBS2 금요일 23:46-24:37
10 17.0 수목드라마(달자의봄) KBS2 수-목 21:21-23:57
13 16.9 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:25-21:54
14 16.6 MBC아침드라마(있을때잘해) MBC 월-금 07:05-08:33
15 16.4 일요일일요일밤에 MBC 일요일 17:17-19:41
15 16.4 주말연속극(행복한여자) KBS2 토-일 19:46-20:18
17 16.2 특별기획(게임의여왕) SBS 토-일 22:15-23:31
18 16.1 아침드라마(아줌마가간다) KBS2 월-토 08:03-09:13
18 16.1 일일연속극(나쁜여자착한여자) MBC 월-금 19:57-20:55
20 15.8 금요드라마(소금인형) SBS 금요일 21:18-23:42
21 15.4 비타민 KBS2 일요일 22:15-23:04
22 15.2 우리말겨루기 KBS1 월요일 19:01-20:53
23 14.9 유재석김원희의놀러와 MBC 금요일 22:41-24:39
24 14.8 VJ특공대 KBS2 금요일 21:56-23:03
25 14.7 개그야 MBC 월요일 23:26-24:51
26 14.4 퀴즈대한민국 KBS1 일요일 10:13-10:18
27 14.3 상상+ KBS2 화요일 23:59-24:42
28 14.2 생방송(TV연예) SBS 수요일 20:05-21:44
29 14.1 대추나무사랑걸렸네 KBS1 수요일 19:32-20:34
30 14.0 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:43-13:29
31 13.9 도전골든벨 KBS1 일요일 19:21-19:39
32 13.7 솔로몬의선택 SBS 월요일 20:02-21:31
32 13.7 야심만만 SBS 월요일 23:04-24:18
34 13.3 아침연속극(사랑도미움도) SBS 월-토 08:48-09:12
34 13.3 헤이헤이헤이시즌2 SBS 목요일 23:56-24:17
36 13.1 KBS뉴스속보 KBS1 토요일 22:22-22:51
37 12.9 신TV는사랑을싣고 KBS1 화요일 19:28-20:05
37 12.9 해피투게더프렌즈 KBS2 목요일 23:09-24:18
39 12.8 드라마스페셜(외과의사봉달희) SBS 수-목 21:43-23:15
39 12.8 웃음을찾는사람들 SBS 일요일 18:45-19:14
41 12.7 환경스페셜 KBS1 수요일 21:26-22:50
42 12.4 동물농장 SBS 일요일 09:15-10:25
42 12.4 체험삶의현장 KBS1 일요일 09:24-09:19
44 12.2 연예가중계 KBS2 토요일 21:26-22:05
45 12.1 도전1000곡 SBS 일요일 08:31-09:27
45 12.1 진실게임 SBS 화요일 20:43-21:23
47 12.0 황금어장 MBC 수요일 23:41-24:01
47 12.0 MBC특별기획(하얀거탑) MBC 토-일 21:34-22:11
49 11.9 일요일이좋다X맨 SBS 일요일 17:07-18:41
50 11.5 피플세상속으로 KBS1 금요일 19:50-20:42


AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.

웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr

연락처

대표전화 02-2107-2200