AGB닐슨미디어리서치, 시청률 주간 TOP50프로그램
KBS1 대하드라마(대조영)이 29.4%(전국기준)를 기록하며 전체 TOP 2위, 주말극 1위를 차지함
MBC 월화드라마(커피프린스1호점)이 23.6%를 기록하며 전체 TOP 3위, 주간극 1위를 차지함
SBS 주말극(황금신부)가 18.3%를 기록하며, 전체 TOP 5위, 주말극 2위를 차지함
[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]
전체 1 일일연속극(하늘만큼땅만큼) KBS1 31.2
2 대하드라마(대조영) KBS1 29.4
3 월화드라마(커피프린스1호점) MBC 23.6
4 KBS9시뉴스 KBS1 21.4
5 주말극장(황금신부) SBS 18.3
일일극 1 일일연속극(하늘만큼땅만큼) KBS1 31.2
2 MBC아침드라마(내곁에있어) MBC 15.5
3 아침연속극(사랑하기좋은날) SBS 12.1
4 일일연속극(아현동마님) MBC 11.8
5 TV소설(그대의풍경) KBS1 11.4
주간극 1 월화드라마(커피프린스1호점) MBC 23.6
2 월화드라마(강남엄마따라잡기) SBS 16.2
3 금요드라마(8월에내리는눈2부) SBS 12.8
4 드라마스페셜(완벽한이웃을만나는법) SBS 12.7
5 수목미니시리즈(개와늑대의시간) MBC 12.6
주말극 1 대하드라마(대조영) KBS1 29.4
2 주말극장(황금신부) SBS 18.3
3 주말연속극(며느리전성시대) KBS2 17.0
4 주말연속극(문희) MBC 13.3
5 특별기획(칼잡이오수정) SBS 13.0
시트콤 1 일일시트콤(김치치즈스마일) MBC 7.6
- 분석기간 : 2007년 07월 30일 ~ 2007년 08월 05일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 임의할당 표본추출로 표집된 7,500명(2050가구)
[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )
1 31.2 일일연속극(하늘만큼땅만큼) KBS1 월-금 20:15-20:59
2 29.4 대하드라마(대조영) KBS1 토-일 21:38-22:36
3 23.6 월화드라마(커피프린스1호점) MBC 월-화 21:22-23:41
4 21.4 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:24-21:40
5 18.3 주말극장(황금신부) SBS 토-일 20:51-21:34
6 17.4 상상+ KBS2 화요일 23:37-24:11
7 17.0 주말연속극(며느리전성시대) KBS2 토-일 19:32-20:36
8 16.3 황금어장 MBC 수요일 23:32-24:44
9 16.2 월화드라마(강남엄마따라잡기) SBS 월-화 21:38-23:28
10 15.7 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:40-13:42
11 15.6 무한도전 MBC 토요일 18:48-19:01
12 15.5 MBC아침드라마(내곁에있어) MBC 월-금 07:06-08:15
13 14.9 순간포착 SBS 목요일 20:52-21:59
14 14.4 개그콘서트 KBS2 일요일 20:47-22:52
15 14.3 일요일일요일밤에 MBC 일요일 17:06-19:20
16 13.8 오천만의일급비밀 KBS1 화요일 19:12-20:57
17 13.7 퀴즈대한민국 KBS1 일요일 10:04-10:55
18 13.3 주말연속극(문희) MBC 토-일 19:52-20:26
19 13.0 특별기획(칼잡이오수정) SBS 토-일 22:04-23:57
20 12.8 금요드라마(8월에내리는눈2부) SBS 금요일 23:57-24:45
20 12.8 위기탈출넘버원 KBS2 토요일 22:34-23:47
22 12.7 드라마스페셜(완벽한이웃을만나는법) SBS 수-목 21:49-23:10
22 12.7 우리말겨루기 KBS1 월요일 19:16-20:17
22 12.7 TV는사랑을싣고 KBS1 금요일 19:54-20:27
25 12.6 도전1000곡 SBS 일요일 08:25-09:35
25 12.6 수목미니시리즈(개와늑대의시간) MBC 수-목 21:38-23:08
27 12.5 VJ특공대 KBS2 금요일 21:03-23:38
28 12.3 긴급출동!SOS24 SBS 화요일 23:59-24:03
29 12.2 스타골든벨 KBS2 토요일 17:06-18:56
29 12.2 유재석김원희의놀러와 MBC 금요일 22:52-23:10
29 12.2 이영돈PD의소비자고발 KBS1 금요일 22:10-22:04
29 12.2 환경스페셜 KBS1 수요일 22:54-22:54
29 12.2 SBS스페셜(미인) SBS 일요일 23:54-24:37
34 12.1 가요무대 KBS1 월요일 22:07-22:08
34 12.1 아침연속극(사랑하기좋은날) SBS 월-토 08:00-08:57
34 12.1 체험삶의현장 KBS1 일요일 08:52-09:50
34 12.1 TV쇼진품명품 KBS1 일요일 11:22-11:01
38 11.8 그것이알고싶다 SBS 토요일 23:21-24:27
38 11.8 일일연속극(아현동마님) MBC 월-금 19:40-20:28
40 11.6 부부클리닉 KBS2 금요일 23:18-24:32
41 11.4 해피선데이 KBS2 일요일 17:04-19:51
41 11.4 TV소설(그대의풍경) KBS1 월-금 07:53-08:19
43 11.3 금요드라마(8월에내리는눈1부) SBS 금요일 21:08-23:12
44 11.1 동물농장 SBS 일요일 09:39-10:05
45 11.0 생활의달인베스트 SBS 토요일 11:18-11:28
46 10.8 대추나무사랑걸렸네 KBS1 수요일 19:48-20:09
46 10.8 비타민 KBS2 일요일 22:26-23:20
46 10.8 KBS뉴스광장2부 KBS1 월-토 06:59-07:58
49 10.6 섹션TV연예통신 MBC 금요일 21:14-22:11
49 10.6 야심만만 SBS 월요일 23:45-24:54
AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.
웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr
연락처
AGB 닐슨미디어리서치 02-2107-2120
이 보도자료는 AGB닐슨미디어리서치가(이) 작성해 뉴스와이어 서비스를 통해 배포한 뉴스입니다.