서울--(뉴스와이어)--KBS1 대하드라마(대조영)이 32.5%를 기록하며 전체 TOP 1위를 차지함

MBC 특별기획(태왕사신기)가 26.8%를 기록하며 주간극 TOP 1위, 전체 TOP 3위를 차지함

KBS1 일일연속극(미우나고우나)가 30.0%를 기록하며 전체 TOP 2위, 일일극 TOP 1위를 차지함

SBS 대하사극(왕과나)가 23.8%로 전체 TOP 4위를 차지함

[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]

전체 1 대하드라마(대조영) KBS1 32.5
2 일일연속극(미우나고우나) KBS1 30.0
3 특별기획(태왕사신기) MBC 26.8
4 SBS대하사극(왕과나) SBS 23.8
5 주말연속극(며느리전성시대) KBS2 23.3
일일극 1 일일연속극(미우나고우나) KBS1 30.0
2 일일연속극(아현동마님) MBC 20.1
3 TV소설(그대의풍경) KBS1 14.3
4 아침연속극(미워도좋아) SBS 11.1
4 MBC아침드라마(그래도좋아) MBC 11.1
주간극 1 특별기획(태왕사신기) MBC 26.8
2 SBS대하사극(왕과나) SBS 23.8
3 특별기획(이산) MBC 22.2
4 SBS대기획(로비스트) SBS 16.9
5 금요드라마(날아오르다2부) SBS 16.0
주말극 1 대하드라마(대조영) KBS1 32.5
2 주말연속극(며느리전성시대) KBS2 23.3
3 주말극장(황금신부) SBS 22.4
4 특별기획(조강지처클럽) SBS 14.7
5 주말연속극(깍두기) MBC 10.9
시트콤 1 일일시트콤(김치치즈스마일) MBC 7.9

- 분석기간 : 2007년 10월 22일 ~ 2007년 10월 28일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 임의할당 표본추출로 표집된 7,500명(2050가구)

[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )

1 32.5 대하드라마(대조영) KBS1 토-일 21:40-22:13
2 30.0 일일연속극(미우나고우나) KBS1 월-금 20:06-20:01
3 26.8 특별기획(태왕사신기) MBC 수-목 22:58-23:44
4 23.8 SBS대하사극(왕과나) SBS 월-화 21:49-23:09
5 23.3 주말연속극(며느리전성시대) KBS2 토-일 19:39-20:28
6 22.4 주말극장(황금신부) SBS 토-일 20:48-21:55
7 22.2 특별기획(이산) MBC 월-화 22:31-23:49
8 20.6 순간포착 SBS 목요일 20:28-21:35
9 20.1 일일연속극(아현동마님) MBC 월-금 19:02-20:26
10 19.5 무한도전 MBC 토요일 18:16-19:54
11 18.3 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:24-21:02
12 16.9 SBS대기획(로비스트) SBS 수-목 21:57-23:10
13 16.0 금요드라마(날아오르다2부) SBS 금요일 23:06-24:50
14 15.8 황금어장 MBC 수요일 23:22-24:36
15 15.1 일요일일요일밤에 MBC 일요일 17:43-19:23
16 14.9 러브인아시아 KBS1 목요일 19:12-20:36
17 14.8 이영돈PD의소비자고발 KBS1 금요일 22:37-22:28
18 14.7 특별기획(조강지처클럽) SBS 토-일 22:17-23:49
19 14.3 TV소설(그대의풍경) KBS1 월-금 07:57-08:27
20 14.1 도전골든벨 KBS1 일요일 19:47-19:56
21 13.7 우리말겨루기 KBS1 월요일 19:20-20:11
22 13.6 개그콘서트 KBS2 일요일 20:24-22:00
22 13.6 산너머남촌에는 KBS1 수요일 19:05-20:04
24 13.4 TV는사랑을싣고 KBS1 금요일 19:32-20:25
25 12.9 비타민 KBS2 일요일 22:11-23:45
26 12.5 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:09-13:41
26 12.5 해피선데이 KBS2 일요일 17:08-19:01
28 12.4 금요드라마(날아오르다1부) SBS 금요일 22:11-23:26
28 12.4 솔로몬의선택 SBS 월요일 20:45-21:29
30 12.3 스타골든벨 KBS2 토요일 17:57-18:28
31 12.2 긴급출동!SOS24 SBS 화요일 24:30-25:13
31 12.2 생방송(TV연예) SBS 수요일 20:32-21:33
33 12.1 그것이알고싶다 SBS 토요일 23:38-24:49
33 12.1 VJ특공대 KBS2 금요일 22:10-23:22
35 12.0 위기탈출넘버원 KBS2 토요일 22:12-23:45
36 11.7 KBS뉴스네트워크 KBS1 월-금 19:11-19:41
37 11.5 도전1000곡 SBS 일요일 08:37-09:16
38 11.1 아침연속극(미워도좋아) SBS 월-토 08:12-09:07
38 11.1 체험삶의현장 KBS1 일요일 09:50-09:37
38 11.1 MBC아침드라마(그래도좋아) MBC 월-금 07:39-08:42
41 11.0 6시내고향 KBS1 월-금 18:07-18:05
41 11.0 시청자칼럼우리사는세상 KBS1 월-금 18:33-18:26
41 11.0 퀴즈대한민국 KBS1 일요일 10:45-10:35
44 10.9 동물의왕국 KBS1 일요일 17:55-17:35
44 10.9 주말연속극(깍두기) MBC 토-일 19:56-20:51
46 10.5 닥터스 MBC 월요일 18:21-19:43
47 10.3 환상의짝꿍 MBC 일요일 09:25-10:36
47 10.3 MBC특별기획(겨울새) MBC 토-일 21:58-22:04
49 10.1 아침드라마(착한여자백일홍) KBS2 월-토 08:27-09:04
49 10.1 지피지기 MBC 월요일 23:40-24:45


AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.

웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr

연락처

AGB 닐슨미디어리서치 02-2107-2120