AGB닐슨미디어리서치, 시청률 주간 TOP50프로그램
MBC 특별기획(태왕사신기)가 27.7%를 기록하며 주간극 TOP 1위, 전체 TOP 3위를 차지함
KBS1 일일연속극(미우나고우나)가 31.9%를 기록하며 일일극 TOP 1위, 전체 TOP 2위를 차지함
SBS 대하사극(왕과나)가 23.1%로 전체 TOP 5위를 차지함
[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]
전체 1 대하드라마(대조영) KBS1 32.4
2 일일연속극(미우나고우나) KBS1 31.9
3 특별기획(태왕사신기) MBC 27.7
4 주말연속극(며느리전성시대) KBS2 25.3
5 SBS대하사극(왕과나) SBS 23.1
일일극 1 일일연속극(미우나고우나) KBS1 31.9
2 일일연속극(아현동마님) MBC 19.4
3 TV소설(그대의풍경) KBS1 14.9
4 아침연속극(미워도좋아) SBS 12.1
5 MBC아침드라마(그래도좋아) MBC 11.2
주간극 1 특별기획(태왕사신기) MBC 27.7
2 SBS대하사극(왕과나) SBS 23.1
3 특별기획(이산) MBC 22.5
4 금요드라마(아들찾아삼만리2부) SBS 14.7
5 SBS대기획(로비스트) SBS 14.1
주말극 1 대하드라마(대조영) KBS1 32.4
2 주말연속극(며느리전성시대) KBS2 25.3
3 주말극장(황금신부) SBS 22.3
4 특별기획(조강지처클럽) SBS 13.8
5 주말연속극(깍두기) MBC 11.3
- 분석기간 : 2007년 10월 29일 ~ 2007년 11월 04일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 임의할당 표본추출로 표집된 7,500명(2050가구)
[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )
1 32.4 대하드라마(대조영) KBS1 토-일 21:24-22:51
2 31.9 일일연속극(미우나고우나) KBS1 월-금 20:49-20:59
3 27.7 특별기획(태왕사신기) MBC 수-목 22:53-23:31
4 25.3 주말연속극(며느리전성시대) KBS2 토-일 19:30-20:25
5 23.1 SBS대하사극(왕과나) SBS 월-화 21:35-23:04
6 22.5 특별기획(이산) MBC 월-화 22:31-23:58
7 22.3 주말극장(황금신부) SBS 토-일 20:40-21:21
8 21.2 무한도전 MBC 토요일 18:23-19:50
9 19.4 일일연속극(아현동마님) MBC 화-금 19:20-20:06
10 19.2 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:23-21:33
11 17.6 순간포착 SBS 목요일 20:02-21:49
12 15.5 개그콘서트 KBS2 일요일 20:51-22:01
13 15.2 우리말겨루기 KBS1 월요일 19:52-20:54
14 15.1 오천만의일급비밀 KBS1 화요일 19:13-20:06
15 14.9 황금어장 MBC 수요일 23:58-24:09
15 14.9 TV소설(그대의풍경) KBS1 월-금 07:40-08:16
17 14.7 금요드라마(아들찾아삼만리2부) SBS 금요일 23:49-24:59
18 14.2 비타민 KBS2 일요일 22:29-23:55
19 14.1 SBS대기획(로비스트) SBS 수-목 21:18-23:27
20 13.8 특별기획(조강지처클럽) SBS 토-일 22:27-23:54
21 13.4 도전골든벨 KBS1 일요일 19:16-19:01
22 13.3 해피선데이 KBS2 일요일 17:28-19:59
23 13.2 상상+ KBS2 화요일 23:53-24:28
24 13.1 생방송(TV연예) SBS 수요일 20:48-21:05
24 13.1 일요일일요일밤에 MBC 일요일 17:22-19:01
24 13.1 해피투게더 KBS2 목요일 23:44-24:41
27 12.8 산너머남촌에는 KBS1 수요일 19:12-20:57
28 12.7 TV는사랑을싣고 KBS1 금요일 19:22-20:57
29 12.5 금요드라마(아들찾아삼만리1부) SBS 금요일 21:11-23:17
30 12.3 러브인아시아 KBS1 목요일 19:43-20:11
31 12.2 6시내고향 KBS1 월-금 17:51-18:52
32 12.1 아침연속극(미워도좋아) SBS 월-토 08:48-09:53
32 12.1 VJ특공대 KBS2 금요일 21:10-23:20
34 12.0 KBS뉴스네트워크 KBS1 월-금 18:17-19:27
35 11.8 긴급출동!SOS24 SBS 화요일 23:05-24:35
36 11.7 도전1000곡 SBS 일요일 08:29-09:35
36 11.7 시청자칼럼우리사는세상 KBS1 월-금 18:41-18:37
38 11.6 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:27-13:13
38 11.6 환상의짝꿍 MBC 일요일 09:37-10:18
40 11.5 !(느낌표) MBC 금요일 18:25-19:32
40 11.5 퀴즈대한민국 KBS1 일요일 10:45-10:13
42 11.3 연예가중계 KBS2 토요일 20:10-22:59
42 11.3 주말연속극(깍두기) MBC 토-일 19:43-20:55
44 11.2 MBC아침드라마(그래도좋아) MBC 월-금 07:01-08:44
45 11.1 섹션TV연예통신 MBC 금요일 21:14-22:08
45 11.1 아침마당 KBS1 월-금 08:41-09:13
45 11.1 이영돈PD의소비자고발 KBS1 금요일 21:59-22:14
48 11.0 순간포착스페셜 SBS 일요일 16:50-17:52
49 10.9 아침드라마(착한여자백일홍) KBS2 월-토 08:30-09:36
50 10.8 체험삶의현장 KBS1 일요일 09:12-10:08
AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.
웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr
연락처
AGB 닐슨미디어리서치 02-2107-2120
이 보도자료는 AGB닐슨미디어리서치가(이) 작성해 뉴스와이어 서비스를 통해 배포한 뉴스입니다.
