오늘 증시 주요기록 (2007.11.08 15:10 현재)
<유가증권시장>
1. 코스피 하락폭 사상 10번째
- 2007.10.22 이후 최대 하락폭 및 하락률
(단위:p,%)
일자 지수 대비 등락률
2007-08-16 1,691.98 -125.91 -6.93
2000-04-17 707.72 -93.17 -11.63
2007-07-27 1,883.22 -80.32 -4.09
2007-08-10 1,828.49 -80.19 -4.20
2007-08-01 1,856.45 -76.82 -3.97
2000-01-05 986.31 -72.73 -6.87
1999-07-23 904.96 -71.70 -7.34
2007-10-22 1,903.81 -66.29 -3.36
2001-09-12 475.6 -64.97 -12.02
2007-11-08 1,979.56 -63.63 -3.11
2. 개인 순매수금액 사상 최대
(단위:억원)
일자 개인 기관 외국인
2007-11-08 9,502 -5,383 -4,533
2007-08-10 7,412 -2,835 -5,267
2007-07-27 7,138 -128 -8,447
2005-10-13 7,044 -6,608 -883
2007-08-01 5,838 -1,327 -5,273
주) 1998년 1월 이후 집계
3. 프로그램 순매도금액 사상 2번째
(단위:억원)
일자 전체 차익 비차익
2000-03-09 -8,847 -3,990 -4,858
2007-11-08 -8,366 -8,946 581
2007-05-22 -6,966 -5,334 -1,632
2001-12-13 -6,911 -3,760 -3,151
2007-08-01 -6,623 -7,354 731
4. 프로그램 차익순매도금액 사상 최대
(단위:억원)
일자 전체 차익 비차익
2007-11-08 -8,366 -8,946 581
2007-08-01 -6,623 -7,354 731
2004-03-11 -4,316 -5,699 1,383
2007-08-10 -5,436 -5,596 160
2006-01-25 -5,350 -5,585 234
<양 시장 합계>
시가총액 전일 대비 30조 8,043억원 감소
(단위:억원)
구 분 /유가 /코스닥 /합계
2007-11-07/ 10,193,010/ 1,088,097 /11,281,107
2007-11-08/ 9,904,193 /1,068,871 /10,973,064
증감 /-288,818 /-19,225 /-308,043
<코스피200지수 선물시장>
외국인 순매도계약수 사상2번째
(단위:계약)
일자 /외국인 /기관 /개인
2006-05-12 /-14,852 /7,928 / 6,856
2007-11-08 /-13,575 /9,564 / 2,800
2006-07-06 /-13,556 /8,170 /5,516
2007-04-19 /-13,326 /2,532 /10,265
2004-04-16 /-13,265 /10,957 / 2,479
한국거래소(KRX) 개요
한국거래소는 증권 및 파생상품시장을 개설, 운영하여 국민에게는 금융투자수단을, 기업에게는 직접자금조달의 장을 제공함으로써 우리나라 자본시장의 핵심기능을 수행하고 있다.
웹사이트: http://www.krx.co.kr
연락처
증권선물거래소 홍보부 02-3774-4085
이 보도자료는 한국거래소(KRX)가(이) 작성해 뉴스와이어 서비스를 통해 배포한 뉴스입니다.
