설 연휴 동안 ‘한국영화’ 강세 속에 1위는 실미도(29.6%)가 차지
한국영화가 강세를 보였던 2004년 설 연휴와 추석연휴와 마찬가지로, 2005년 설 연휴기간에도 특집 프로그램 시청률 상위20위 안에 총 8개의 한국영화가 순위 안에 들면서, 한국영화의 강세가 이어졌다.
채널 별로 살펴보면, 상위20개의 프로그램들 중 SBS가8개, MBC가6개, KBS2가 5개, KBS1은 1개의 프로그램이 순위에 올랐으며, 2004년 설 연휴에 비해 MBC는 3개 증가했고(2004년:3개), SBS와 KBS2, KBS1은 오히려 감소한 것으로 나타나, 2005년 설 연휴에는 MBC의 약진이 두드러졌다.
한편, 오락 프로그램들 중 가장 높은 시청률을 기록한 프로그램은 MBC의 <팔도모창가수왕>이 18.1%로 1위를 차지하였으며, SBS의 <MR마릭의초마술의세계>가 17.3%로 2위를 차지하였다. 성연령별로 분석한 결과, 남녀50대 이상의 장년층에서 특집 프로그램들을 가장 많이 시청한 것으로 나타났으며, 2004년 설 연휴에 비해 20대의 젊은 층의 시청률이 소폭 상승한 것으로 나타났다.
< 2005년 설 특집 프로그램 시청률 순위 >
*분석기간: 2월 8일(화)~2월 10일(목)
순위 프로그램 채널 날짜 시작시간 종료시간 가구 시청률
1 특선한국영화 <실미도> MBC 2005-02-10 21:44 23:15 29.6
2 특선한국영화 <어린신부> MBC 2005-02-08 21:45 23:46 22.2
3 특선한국영화 <말죽거리잔혹사> SBS 2005-02-09 21:49 23:58 20.2
4 특집팔도모창가수왕 MBC 2005-02-10 17:01 18:27 18.1
5 특집MR마릭의초마술의세계 SBS 2005-02-09 18:22 19:53 17.3
6 특집스타X파일 KBS2 2005-02-10 18:33 19:57 17.1
7 특선한국영화 <황산벌> SBS 2005-02-10 21:32 23:19 16.8
8 특선한국영화 <내사랑싸가지> MBC 2005-02-10 18:31 20:15 15.7
9 특집빅스타명장면NG를찾는사람들 SBS 2005-02-08 18:26 19:54 15.1
10 특집코미디쇼7080 KBS2 2005-02-08 20:08 21:37 14.9
11 특집해신스페셜 KBS2 2005-02-10 20:11 21:39 14.9
12 특집순간포착세상에이런일이베스트 SBS 2005-02-09 17:14 18:18 14.5
13 특집이경규의몰래카메라 <2부> MBC 2005-02-10 8:59 9:55 14.5
14 특선한국영화 <올드보이> MBC 2005-02-09 21:55 23:10 14.3
15 특집진실게임베스트 SBS 2005-02-08 16:05 17:12 14.2
16 특선한국영화 <동갑내기과외하기> SBS 2005-02-08 13:47 15:52 13.4
17 특집못말리는여걸파이브웃음대소동 KBS2 2005-02-08 17:18 18:25 12.8
18 특집웃음을찾는사람들스페셜 SBS 2005-02-08 12:38 13:45 12.7
19 특집어머니의바다여서도 KBS1 2005-02-08 19:28 20:22 12.1
20 특선한국영화 <영어완정정복> KBS2 2005-02-10 21:42 23:44 11.9
연락처
임정우 (Tel:485-0094[133] / 011-9190-6235)