MBC 특별기획(이산)이 30.3%를 기록하며 전체 TOP 2위, 주간극 TOP1위를 차지함
KBS2 주말연속극(엄마가뿔났다)가 28.1%를 기록하며 전체 TOP 3위, 주말극 1위를 차지함
SBS 특별기획(조강지처클럽)이 25.2%를 기록하며 전체 TOP 4위, 주말극 TOP2위를 차지함
MBC 특별기획(내생에마지막스캔들)이 17.9%를 기록하며 종영함
[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]
전체 1 일일연속극(미우나고우나) KBS1 43.4
2 특별기획(이산) MBC 30.3
3 주말연속극(엄마가뿔났다) KBS2 28.1
4 특별기획(조강지처클럽) SBS 25.2
5 주말극장(행복합니다) SBS 22.0
일일극 1 일일연속극(미우나고우나) KBS1 43.4
2 일일연속극(아현동마님) MBC 20.6
3 TV소설(아름다운시절) KBS1 14.5
4 아침연속극(물병자리) SBS 13.0
5 MBC아침드라마(흔들리지마) MBC 11.7
주간극 1 특별기획(이산) MBC 30.3
2 드라마스페셜(온에어) SBS 21.2
3 금요드라마(우리집에왜왔니2부) SBS 10.2
4 금요드라마(우리집에왜왔니1부) SBS 9.2
5 수목미니시리즈(누구세요) MBC 8.0
주말극 1 주말연속극(엄마가뿔났다) KBS2 28.1
2 특별기획(조강지처클럽) SBS 25.2
3 주말극장(행복합니다) SBS 22.0
4 MBC특별기획(내생애마지막스캔들) MBC 17.9
5 주말연속극(천하일색박정금) MBC 14.9
시트콤 1 일일시트콤(코끼리) MBC 3.7
2 일일시트콤(못말리는결혼) KBS2 3.5
- 분석기간 : 2008년 04월 21일 ~ 2008년 04월 27일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 임의할당 표본추출로 표집된 7,500명(2190가구)
[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )
1 43.4 일일연속극(미우나고우나) KBS1 월-금 20:37-20:01
2 30.3 특별기획(이산) MBC 월-화 22:24-23:48
3 28.1 주말연속극(엄마가뿔났다) KBS2 토-일 19:46-21:16
4 25.2 특별기획(조강지처클럽) SBS 토-일 22:08-23:33
5 22.0 주말극장(행복합니다) SBS 토-일 20:45-22:22
6 21.2 드라마스페셜(온에어) SBS 수-목 21:32-23:06
6 21.2 무한도전 MBC 토요일 18:45-19:22
8 20.6 일일연속극(아현동마님) MBC 월-금 19:13-20:34
9 20.2 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:28-21:15
10 17.9 MBC특별기획(내생애마지막스캔들) MBC 토-일 21:29-22:42
11 16.1 해피선데이 KBS2 일요일 17:08-19:33
12 15.2 순간포착 SBS 목요일 20:43-21:11
13 15.0 해피투게더 KBS2 목요일 23:37-24:14
14 14.9 주말연속극(천하일색박정금) MBC 토-일 19:14-20:16
15 14.6 대하드라마(대왕세종) KBS2 토-일 21:56-22:38
16 14.5 TV소설(아름다운시절) KBS1 월-금 07:39-08:20
17 13.7 이영돈PD의소비자고발 KBS1 금요일 22:19-22:03
18 13.5 황금어장 MBC 수요일 23:47-24:17
19 13.2 TV는사랑을싣고 KBS1 금요일 19:05-20:48
20 13.0 아침연속극(물병자리) SBS 월-토 08:55-08:58
20 13.0 우리말겨루기 KBS1 월요일 19:04-20:36
22 12.9 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:28-13:18
23 12.7 VJ특공대 KBS2 금요일 21:32-23:28
24 12.3 개그콘서트 KBS2 일요일 22:17-23:07
24 12.3 일요일일요일밤에 MBC 일요일 17:08-19:16
26 12.2 신동엽신봉선의샴페인 KBS2 토요일 23:33-24:50
27 11.9 러브인아시아 KBS1 화요일 19:14-20:39
27 11.9 생방송TV연예 SBS 수요일 20:13-21:52
29 11.8 아침마당 KBS1 월-금 08:57-09:27
29 11.8 체험삶의현장 KBS1 일요일 09:18-09:19
31 11.7 MBC아침드라마(흔들리지마) MBC 월-금 07:26-08:49
32 11.5 긴급출동!SOS24 SBS 화요일 23:28-24:41
33 11.4 도전골든벨 KBS1 일요일 19:45-19:56
34 11.2 부부클리닉 KBS2 금요일 23:53-24:25
35 11.0 그것이알고싶다 SBS 토요일 23:12-24:02
35 11.0 SBS스페셜(모래폭풍에갇힌사람들) SBS 일요일 23:03-24:22
37 10.9 KBS뉴스네트워크 KBS1 월-금 18:59-19:19
38 10.7 섹션TV연예통신 MBC 금요일 22:35-22:05
38 10.7 퀴즈대한민국 KBS1 일요일 10:43-10:37
40 10.6 스펀지2.0 KBS2 토요일 18:06-19:26
40 10.6 해피타임 MBC 일요일 08:13-09:51
42 10.5 사미인곡 KBS1 목요일 19:35-20:27
43 10.3 산너머남촌에는 KBS1 수요일 19:01-20:25
43 10.3 시청자칼럼우리사는세상 KBS1 월-금 18:16-18:13
45 10.2 금요드라마(우리집에왜왔니2부) SBS 금요일 22:58-23:30
46 10.0 미녀들의수다 KBS2 월요일 23:33-24:05
46 10.0 주말연속극(엄마가뿔났다<재>) KBS2 일요일 16:09-17:32
46 10.0 KBS뉴스광장2부 KBS1 월-토 06:59-07:22
49 9.5 1대100 KBS2 화요일 20:00-21:16
49 9.5 6시내고향 KBS1 월-금 17:12-18:13
AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.
웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr
연락처
AGB 닐슨미디어리서치 02-2107-2120
