서울--(뉴스와이어)--설 연휴, 발렌타인데이 등 이벤트가 많았던 지난 2월, 우리나라 10대, 20대 학생들에게 가장 인기 있었던 사이트는 어디일까?

인터넷사이트 조사업체 메트릭스(대표 조일상, www.metrixcorp.com)가 지난 2월 한달 동안의 10대, 20대 학생들의 인터넷 이용 현황에 대해 조사한 결과, 10대 초ㆍ중ㆍ고생들은 ‘네이버’를 20대 대학생들은 ‘네이트’를 가장 많이 방문한 것으로 나타났다.

▶ 10대 초ㆍ중ㆍ고생 웹사이트 방문자수 순위
(단위: 천명/천페이지)
타겟순위 전체순위 사이트 URL 전체방문자수 타겟방문자수 페이지뷰
1 2 네이버 naver.com 26,892 7,047 3,713,725
2 1 다음 daum.net 27,243 6,931 6,765,172
3 4 야후 kr.yahoo.com 20,282 5,820 1,748,069
4 3 네이트 nate.com 23,185 5,555 6,056,984
5 8 넥슨 nexon.com 11,572 4,227 327,846
6 5 옥션 auction.co.kr 14,822 3,956 706,608
7 6 파란 paran.com 13,950 3,744 135,374
8 26 버디버디 buddybuddy.co.kr 6,584 3,329 1,265,323
9 7 G마켓 gmarket.co.kr 12,088 3,029 209,881
10 11 벅스뮤직 bugs.co.kr 10,186 3,017 169,162
11 10 드림위즈 dreamwiz.com 10,474 2,713 240,154
12 15 KBS kbs.co.kr 9,107 2,371 78,920
13 17 한게임 hangame.com 8,502 2,343 326,686
14 22 소리바다 soribada.com 7,348 2,341 18,376
15 29 넷마블 netmarble.net 6,373 2,322 252,543
16 9 엠파스 empas.com 10,605 2,224 59,495
17 16 세이클럽 sayclub.com 8,676 2,222 284,284
18 19 천리안 chol.com 8,291 2,208 61,079
19 21 하나포스 hanafos.com 7,897 2,160 145,031
20 24 SBS sbs.co.kr 7,005 2,130 47,589

▶ 20대 대학생 웹사이트 방문자수 순위
(단위: 천명/천페이지)
타겟순위 전체순위 사이트 URL 전체방문자수 타겟방문자수 페이지뷰
1 3 네이트 nate.com 23,185 1,971 3,218,988
2 2 네이버 naver.com 26,892 1,970 878,711
3 1 다음 daum.net 27,243 1,946 2,070,078
4 4 야후 kr.yahoo.com 20,282 1,273 210,807
5 5 옥션 auction.co.kr 14,822 1,186 208,828
6 13 e스테이션 e-station.com 9,242 1,088 26,830
7 7 G마켓 gmarket.co.kr 12,088 1,069 75,228
8 22 소리바다 soribada.com 7,348 993 8,160
9 6 파란 paran.com 13,950 988 114,376
10 8 넥슨 nexon.com 11,572 961 52,920
11 11 벅스뮤직 bugs.co.kr 10,186 948 81,818
12 14 인터파크 interpark.com 9,230 874 56,785
13 15 KBS kbs.co.kr 9,107 853 21,344
14 10 드림위즈 dreamwiz.com 10,474 843 38,897
15 18 MSN코리아 msn.co.kr 8,392 839 7,683
16 9 엠파스 empas.com 10,605 778 59,599
17 16 세이클럽 sayclub.com 8,676 770 79,227
18 23 카페24 cafe24.com 7,307 741 44,588
19 24 SBS sbs.co.kr 7,005 686 16,979
20 17 한게임 hangame.com 8,502 661 57,685

전체 웹사이트 순위에서는 ‘다음’이 1위를 차지하는 것과 달리 10대 초ㆍ중ㆍ고생과 20대 대학생의 포털 1위는 근소한 차이로 각각 ‘네이버’와 ‘네이트’가 차지했다. 하지만 20대 대학생의 방문자수는 다음, 네이버, 네이트 세 사이트 사이에 거의 차이가 없는 것으로 나타났다.

한편 상위 10개 사이트에서 10대 초ㆍ중ㆍ고생에게는 ‘버디버디’가, 20대 대학생에게는 ‘소리바다’가 인기를 끈 것이 눈에 띈다. 특히 전체 웹사이트 순위에서 26위를 차지한 ‘버디버디’는 10대 학생들에게는 높은 인기를 보이면서 8위를 차지하였다. 메신저 서비스로 10대 청소년들에게 인기가 높은 ‘버디버디’는 지난해 5월 오픈한 미니홈피 서비스 역시 10대들의 많은 호응을 얻고 있다.
온라인 음악사이트에 있어서도 10대와 20대 학생들의 선호도는 차이가 난다. 10대 초ㆍ중ㆍ고생은 ‘벅스뮤직’을, 20대 대학생은 ‘소리바다’를 선호하는 것. 특히 전체 웹사이트 순위에서 22위를 차지한 ‘소리바다’는 20대 대학생의 방문자수 순위에서 8위를 차지하고 있다.

전체 순위 8위인 게임포털 ‘넥슨’의 경우 20대 순위에서는 10위, 10대에서는 5위를 차지했다. 전체 순위 17위의 ‘한게임’ 역시 20대 순위에서 20위, 10대 순위에서 13위에 랭크되어 게임 포털을 방문하는 네티즌 중 10대 청소년들이 큰 힘을 발휘하는 것을 알 수 있다.

한편 전체순위에서 20위권 내에 안정적으로 진입해 있는 ‘국민은행(kbstar.com)’의 경우 서비스의 특성 상 10대와 20대 학생들에게는 외면 받는 사이트로 나타났다.

[참고자료]

▶ 전체 웹사이트 방문자수 순위
(단위: 천명/천페이지)
순위 사이트 URL 방문자수 페이지뷰
1 다음 daum.net 27,243 20,905,920
2 네이버 naver.com 26,892 12,684,319
3 네이트 nate.com 23,185 21,510,914
4 야후코리아 kr.yahoo.com 20,282 6,474,159
5 옥션 auction.co.kr 14,822 4,112,018
6 파란 paran.com 13,950 1,112,441
7 G마켓 gmarket.co.kr 12,088 871,946
8 넥슨 nexon.com 11,572 721,355
9 엠파스 empas.com 10,605 915,719
10 드림위즈 dreamwiz.com 10,474 1,297,924
11 벅스뮤직 bugs.co.kr 10,186 898,694
12 국민은행 kbstar.com 9,991 502,993
13 e스테이션 e-station.com 9,242 164,903
14 인터파크 interpark.com 9,230 587,594
15 KBS kbs.co.kr 9,107 384,733
16 세이클럽 sayclub.com 8,676 1,463,179
17 한게임 hangame.com 8,502 909,595
18 MSN코리아 msn.co.kr 8,392 130,176
19 천리안 chol.com 8,291 253,501
20 조인스닷컴 joins.com 8,053 357,065



연락처

브이콤 김윤옥 (3444-3480, 011-9653-2647)

관련 분야