메트릭스, 3월 2째주 주간순위정보
단위:천명/천페이지
포털 사이트
순위/ 변동/ 사이트 URL/ 방문자수/ 페이지뷰
1 다음 daum.net 20,369 3,988,227
2 네이버 naver.com 18,802 2,759,674
3 네이트 nate.com 15,961 3,958,514
4 야후코리아 kr.yahoo.com 10,965 1,376,935
5 파란 paran.com 5,641 311,065
6 엠파스 empas.com 4,785 211,407
7 드림위즈 dreamwiz.com 4,565 243,677
8 ▲4 하나포스 hanafos.com 3,735 267,565
9 ▼1 세이클럽 sayclub.com 3,653 302,314
10 ▲1 버디버디 buddybuddy.co.kr 2,996 318,917
게임포털 사이트
순위/ 변동/ 사이트 URL/ 방문자수/ 페이지뷰
1 넥슨 nexon.com 4,766 104,291
2 한게임 hangame.com 3,054 157,096
3 넷마블 netmarble.net 2,951 81,687
4 피망 pmang.sayclub.com 2,497 69,725
5 엠게임 mgame.com 1,427 46,145
6 ▲2 게임나라 gamenara.empas.com 328 3,461
7 엑스게임 x2game.com 252 2,740
8 ▲7 코게임 cogame.com 206 3,248
9 땅콩 ddangkong.nate.com 200 3,021
10 ▲1 조이온 joyon.com 152 4,503
온라인쇼핑몰 사이트(종합쇼핑몰/경매ㆍ역경매 포함)
순위/ 변동/ 사이트 URL/ 방문자수/ 페이지뷰
1 옥션 auction.co.kr 6,922 890,750
2 디앤샵 dnshop.daum.net 6,200 167,506
3 G마켓 gmarket.co.kr 5,305 262,015
4 인터파크 interpark.com 3,865 162,055
5 ▲1 CJ몰 cjmall.com 2,637 66,916
6 ▼1 LG이숍 lgeshop.com 2,405 93,135
7 ▲2 H몰 hmall.com 1,973 40,745
8 ▼1 롯데닷컴 lotte.com 1,789 51,744
9 ▼1 신세계몰 shinsegae.com 1,573 18,603
10 ▲1 다나와 danawa.co.kr 1,311 34,486
음악사이트
순위/ 변동/ 사이트 URL/ 방문자수/ 페이지뷰
1 벅스 bugs.co.kr 3,649 235,822
2 소리바다 soribada.com 2,825 30,003
3 ▲1 ipop ipop.co.kr 934 27,860
4 ▼1 뮤즈 muz.co.kr 883 6,268
5 맥스MP3 maxmp3.co.kr 772 26,513
6 ▲2 클릭박스 clickbox.co.kr 433 1,152
7 ▼1 멜론 melon.com 361 5,216
8 ▲12 뮤직온 music-on.co.kr 276 1,057
9 ▲1 mnet mnet.com 273 3,074
10 ▲5 mpiod mpiod.com 255 3,027
검색 서비스
순위/ 변동/ 구분/ 방문자수/ 페이지뷰
1 네이버검색 15,657 559,256
2 다음검색 11,440 127,678
3 야후코리아검색 7,187 96,376
4 네이트검색 3,393 22,975
5 엠파스검색 3,061 46,152
6 MSN코리아검색 1,163 5,543
7 ▲3 하나포스검색 1,058 3,209
8 ▼1 파란검색 921 6,773
9 ▼1 구글코리아검색 820 15,066
10 ▼1 드림위즈검색 694 3,737
연락처
김경원 과장 02-6244-0783 / 브이콤 문지원 02-3444-3480