KBS2 주말연속극(내사랑금지옥엽)이 30.4%를 기록하며 전체 TOP 2위, 주말극 1위를 차지함
KBS2 월화미니시리즈(꽃보다남자)가 29.8%를 기록하며 전체 TOP 3위, 주간극 1위를 차지함
MBC 특별기획(에덴의동쪽)이 28.6%를 기록하며 전체 TOP 4위, 주간극 2위를 차지함
SBS 특별기획(가문의영광)이 25.7%를 기록하며 전체 TOP 5위, 주말극 2위를 차지함
[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]
전체 1 일일드라마(아내의유혹) SBS 35.0
2 주말연속극(내사랑금지옥엽) KBS2 30.4
3 월화미니시리즈(꽃보다남자) KBS2 29.8
4 특별기획(에덴의동쪽) MBC 28.6
5 특별기획(가문의영광) SBS 25.7
일일극 1 일일드라마(아내의유혹) SBS 35.0
2 일일연속극(집으로가는길) KBS1 20.9
3 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 18.4
4 일일연속극(사랑해울지마) MBC 15.0
5 아침연속극(순결한당신) SBS 14.0
주간극 1 월화미니시리즈(꽃보다남자) KBS2 29.8
2 특별기획(에덴의동쪽) MBC 28.6
3 수목드라마(2009미워도다시한번) KBS2 18.0
4 드라마스페셜(카인과아벨) SBS 13.8
5 수목미니시리즈(돌아온일지매) MBC 9.4
주말극 1 주말연속극(내사랑금지옥엽) KBS2 30.4
2 특별기획(가문의영광) SBS 25.7
3 주말극장(사랑은아무나하나) SBS 19.6
4 대하드라마(천추태후) KBS2 15.6
5 주말연속극(잘했군잘했어) MBC 8.9
시트콤 1 일일시트콤(태희혜교지현이) MBC 10.1
- 분석기간 : 2009년 03월 09일 ~ 2009년 03월 15일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 임의할당 표본추출로 표집된 7,500명(2190가구)
[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )
1 35.0 일일드라마(아내의유혹) SBS 월-금 19:15-19:41
2 30.4 주말연속극(내사랑금지옥엽) KBS2 토-일 19:06-21:00
3 29.8 월화미니시리즈(꽃보다남자) KBS2 월-화 21:15-23:08
4 28.6 특별기획(에덴의동쪽) MBC 화요일 23:55-24:16
5 25.7 특별기획(가문의영광) SBS 토-일 22:40-23:25
6 22.9 일요일이좋다1부 SBS 일요일 17:53-18:35
7 20.9 일일연속극(집으로가는길) KBS1 월-금 20:24-20:56
8 20.4 개그콘서트 KBS2 일요일 21:13-22:40
9 19.6 주말극장(사랑은아무나하나) SBS 토-일 20:23-22:07
10 18.4 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 월-금 07:55-08:03
11 18.0 수목드라마(2009미워도다시한번) KBS2 수-목 21:58-23:50
12 17.4 해피선데이 KBS2 일요일 17:04-19:56
13 16.9 해피투게더 KBS2 목요일 23:23-24:37
14 16.6 순간포착 SBS 목요일 20:39-21:52
15 15.7 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:23-21:23
16 15.6 대하드라마(천추태후) KBS2 토-일 22:41-23:09
17 15.0 일일연속극(사랑해울지마) MBC 화-금 20:46-20:28
18 14.9 VJ특공대 KBS2 금요일 21:24-23:14
19 14.4 놀라운대회스타킹 SBS 토요일 18:30-19:31
20 14.1 연예가중계 KBS2 토요일 21:08-22:00
21 14.0 아침연속극(순결한당신) SBS 월-토 08:45-09:07
22 13.8 드라마스페셜(카인과아벨) SBS 수-목 21:25-23:44
23 13.7 신동엽신봉선의샴페인 KBS2 토요일 23:57-24:35
24 13.6 무한도전 MBC 토요일 18:41-19:40
24 13.6 황금어장 MBC 수요일 23:31-24:11
26 13.2 유재석김원희의놀러와 MBC 월요일 23:37-24:35
27 13.0 스펀지2.0 KBS2 토요일 18:16-19:29
27 13.0 MBC스포츠야구(월드클래식한국:일본) MBC 월요일 17:19-21:43
29 12.9 미녀들의수다 KBS2 월요일 23:28-24:32
30 12.8 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:10-13:14
30 12.8 SBS스페셜(민간인통제구역) SBS 일요일 23:08-24:00
32 12.7 부부클리닉 KBS2 금요일 23:24-24:29
33 12.4 1박2일 KBS2 일요일 09:56-10:57
34 12.2 TV는사랑을싣고 KBS1 금요일 19:03-20:26
35 12.1 섹션TV연예통신 MBC 금요일 22:39-22:03
36 12.0 TV로펌솔로몬 SBS 월요일 20:02-21:28
37 11.9 SBS8뉴스 SBS 월-일 19:06-20:41
38 11.7 아침드라마(아내와여자) KBS2 월-토 09:00-09:50
39 11.6 일요일이좋다2부 SBS 일요일 18:19-19:55
40 11.3 체험삶의현장 KBS1 일요일 09:38-09:35
41 11.0 도전1000곡한소절노래방 SBS 일요일 08:15-09:45
41 11.0 명랑히어로 MBC 토요일 22:49-23:54
41 11.0 특집다큐(야생의오카방고3부생명의천국을가다) KBS1 수요일 22:53-22:23
44 10.9 TV소설(청춘예찬) KBS1 월-금 07:25-08:27
45 10.8 아침마당 KBS1 월-금 08:07-09:50
46 10.7 도전골든벨 KBS1 일요일 19:17-19:49
46 10.7 MBC뉴스데스크 MBC 월-일 21:31-22:29
48 10.6 절친노트 SBS 금요일 22:41-24:11
49 10.4 일요일일요일밤에2부 MBC 일요일 18:27-19:06
50 10.3 취재파일4321 KBS1 일요일 21:23-22:07
AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.
웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr
연락처
AGB 닐슨미디어리서치 02-2107-2120
