MBC 월화드라마(내조의여왕)이 24.1%를 기록하며 전체 TOP 2위, 주간극 1위를 차지함
KBS2 주말연속극(솔약국집아들들)이 22.5%를 기록하며 전체 TOP 3위, 주말극 1위를 차지함
SBS 일요일이좋다1부(패밀리가떴다)와 KBS2 개그콘서트가 20.1%를 기록하며 공동으로 전체 TOP 5위를 차지함
[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]
전체 1 일일드라마(아내의유혹) SBS 31.2
2 월화드라마(내조의여왕) MBC 24.1
3 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 22.5
4 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 21.8
5 개그콘서트 KBS2 20.1
5 일요일이좋다1부(패밀리가떴다) SBS 20.1
일일극 1 일일드라마(아내의유혹) SBS 31.2
2 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 21.8
3 일일연속극(집으로가는길) KBS1 18.5
4 아침연속극(순결한당신) SBS 14.6
5 일일연속극(사랑해울지마) MBC 14.5
주간극 1 월화드라마(내조의여왕) MBC 24.1
2 수목드라마(2009미워도다시한번) KBS2 16.4
3 드라마스페셜(카인과아벨) SBS 16.3
4 SBS대하사극(자명고) SBS 11.0
5 수목미니시리즈(신데렐라맨) MBC 7.2
주말극 1 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 22.5
2 주말극장(사랑은아무나하나) SBS 16.6
3 대하드라마(천추태후) KBS2 16.5
4 주말연속극(잘했군잘했어) MBC 11.2
시트콤 1 일일시트콤(태희혜교지현이) MBC 11.1
- 분석기간 : 2009년 04월 20일 ~ 2009년 04월 26일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 임의할당 표본추출로 표집된 7,531명(2350가구)
[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )
1 31.2 일일드라마(아내의유혹) SBS 월-금 19:55-19:39
2 24.1 월화드라마(내조의여왕) MBC 월-화 22:53-23:34
3 22.5 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 토-일 19:43-21:19
4 21.8 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 월-금 07:46-08:09
5 20.1 개그콘서트 KBS2 일요일 21:03-22:01
5 20.1 일요일이좋다1부(패밀리가떴다) SBS 일요일 17:13-18:58
7 19.7 무한도전 MBC 토요일 18:55-19:25
8 18.5 일일연속극(집으로가는길) KBS1 월-금 20:33-20:56
9 17.7 특별기획(찬란한유산) SBS 토-일 22:19-23:45
10 17.6 해피선데이 KBS2 일요일 17:42-19:15
11 16.6 주말극장(사랑은아무나하나) SBS 토-일 20:51-22:08
12 16.5 대하드라마(천추태후) KBS2 토-일 22:45-23:13
12 16.5 세바퀴 MBC 토요일 22:32-23:28
14 16.4 수목드라마(2009미워도다시한번) KBS2 수-목 21:21-23:20
15 16.3 드라마스페셜(카인과아벨) SBS 수-목 21:46-23:03
16 16.2 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:23-22:35
17 15.7 VJ특공대 KBS2 금요일 21:38-23:49
18 15.6 해피투게더 KBS2 목요일 23:57-24:59
19 15.5 순간포착 SBS 목요일 20:09-21:20
20 14.6 아침연속극(순결한당신) SBS 월-토 08:49-09:46
21 14.5 일일연속극(사랑해울지마) MBC 월-금 20:43-20:46
22 13.7 놀라운대회스타킹 SBS 토요일 18:19-19:52
23 12.3 연예가중계 KBS2 토요일 21:50-22:04
24 12.2 SBS8뉴스 SBS 월-일 19:43-20:30
25 12.0 황금어장 MBC 수요일 23:29-24:29
26 11.7 긴급출동!SOS24 SBS 화요일 23:58-24:52
27 11.2 주말연속극(잘했군잘했어) MBC 토-일 19:54-20:18
28 11.1 스펀지2.0 KBS2 금요일 20:46-21:07
28 11.1 일일시트콤(태희혜교지현이) MBC 월-금 19:37-20:57
30 11.0 1박2일<재> KBS2 일요일 09:10-10:55
30 11.0 유재석김원희의놀러와 MBC 월요일 23:26-24:49
30 11.0 SBS대하사극(자명고) SBS 월-화 22:01-23:46
33 10.7 우리말겨루기 KBS1 월요일 19:11-20:39
34 10.5 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:35-13:08
35 10.4 다큐3일 KBS1 토요일 21:54-22:12
35 10.4 아침드라마(장화홍련) KBS2 월-토 08:28-09:38
35 10.4 TV는사랑을싣고 KBS1 금요일 19:20-20:23
38 10.1 1대100 KBS2 화요일 20:16-21:06
39 9.9 도전1000곡한소절노래방 SBS 일요일 08:31-09:34
39 9.9 상상+ KBS2 화요일 23:00-24:16
39 9.9 일요일이좋다2부(골드미스가간다) SBS 일요일 18:51-19:57
39 9.9 KBS뉴스광장2부 KBS1 월-토 06:59-07:08
39 9.9 TV로펌솔로몬 SBS 월요일 20:29-21:51
44 9.8 스타주니어쇼붕어빵 SBS 토요일 17:57-18:22
44 9.8 위기탈출넘버원 KBS2 월요일 20:43-21:19
46 9.7 해피타임 MBC 일요일 08:58-09:51
47 9.5 스타골든벨 KBS2 토요일 17:54-18:13
47 9.5 MBC뉴스데스크 MBC 월-일 20:49-21:16
49 9.4 뉴스후 MBC 토요일 21:43-22:42
49 9.4 체험삶의현장 KBS1 일요일 09:30-09:23
AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.
웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr
연락처
AGB 닐슨미디어리서치 02-2107-2120
