SBS 특별기획(찬란한유산)이 24.9%를 기록하며 전체 TOP 2위, 주말극 1위를 차지함
KBS2 주말연속극(솔약국집아들들)이 22.0%를 기록하며 전체 TOP 3위, 주말극 2위를 차지함
MBC 아침드라마(하얀거짓말)이 21.5%를 기록하며 전체 TOP 4위, 일일극 1위를 차지함
KBS 개그콘서트가 20.5%를 기록하며 전체 TOP 5위 오락프로그램 1위를 차지함
[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]
전체 1 월화드라마(내조의여왕) MBC 27.7
2 특별기획(찬란한유산) SBS 24.9
3 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 22.0
4 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 21.5
5 개그콘서트 KBS2 20.5
일일극 1 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 21.5
2 일일연속극(집으로가는길) KBS1 16.2
3 아침연속극(순결한당신) SBS 15.8
4 일일연속극(사랑해울지마) MBC 14.8
5 일일드라마(두아내) SBS 12.3
주간극 1 월화드라마(내조의여왕) MBC 27.7
2 드라마스페셜(시티홀) SBS 15.7
3 SBS대하사극(자명고) SBS 10.0
4 수목드라마(그저바라보다가) KBS2 9.9
5 수목미니시리즈(신데렐라맨) MBC 9.3
주말극 1 특별기획(찬란한유산) SBS 24.9
2 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 22.0
3 주말극장(사랑은아무나하나) SBS 16.0
4 대하드라마(천추태후) KBS2 13.2
5 주말연속극(잘했군잘했어) MBC 10.5
시트콤 1 일일시트콤(태희혜교지현이) MBC 10.4
- 분석기간 : 2009년 05월 04일 ~ 2009년 05월 10일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 임의할당 표본추출로 표집된 7,531명(2350가구)
[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )
1 27.7 월화드라마(내조의여왕) MBC 월-화 21:29-23:25
2 24.9 특별기획(찬란한유산) SBS 토-일 22:27-23:35
3 22.0 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 토-일 19:37-21:29
4 21.5 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 월-금 07:10-08:05
5 20.5 개그콘서트 KBS2 일요일 21:08-22:19
6 20.4 일요일이좋다1부(패밀리가떴다) SBS 일요일 17:06-18:13
7 16.2 일일연속극(집으로가는길) KBS1 월-금 20:11-20:59
8 16.0 주말극장(사랑은아무나하나) SBS 토-일 20:11-22:41
9 15.8 아침연속극(순결한당신) SBS 월-토 08:02-09:13
10 15.7 드라마스페셜(시티홀) SBS 수-목 22:12-23:10
11 15.3 해피선데이 KBS2 일요일 17:44-19:22
12 15.2 순간포착 SBS 목요일 20:24-21:53
13 15.0 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:27-21:56
14 14.8 섹션TV연예통신 MBC 금요일 21:28-22:33
14 14.8 일일연속극(사랑해울지마) MBC 월-금 20:47-20:14
16 14.5 긴급출동!SOS24 SBS 화요일 23:26-24:00
17 13.2 대하드라마(천추태후) KBS2 토-일 22:26-23:04
17 13.2 황금어장 MBC 수요일 23:58-24:18
19 13.0 해피투게더 KBS2 목요일 23:49-24:56
20 12.8 무한도전 MBC 토요일 18:54-19:39
21 12.4 연예가중계 KBS2 토요일 21:39-22:13
22 12.3 일일드라마(두아내) SBS 월-금 19:34-19:12
23 12.1 아침드라마(장화홍련) KBS2 월-토 08:45-09:43
24 12.0 세바퀴 MBC 토요일 21:39-22:40
25 11.9 놀라운대회스타킹 SBS 토요일 18:31-19:59
26 11.8 특별기획휴먼다큐(사랑풀빵엄마) MBC 금요일 22:44-23:52
27 11.6 VJ특공대 KBS2 금요일 21:32-23:17
28 11.3 1대100 KBS2 화요일 20:08-21:22
29 10.9 유재석김원희의놀러와 MBC 월요일 23:07-24:31
30 10.5 주말연속극(잘했군잘했어) MBC 토-일 19:38-20:28
30 10.5 TV로펌솔로몬 SBS 월요일 20:21-21:56
32 10.4 신동엽신봉선의샴페인 KBS2 토요일 23:27-24:48
32 10.4 일일시트콤(태희혜교지현이) MBC 월-금 19:52-20:10
34 10.3 도전1000곡한소절노래방 SBS 일요일 08:38-09:56
35 10.1 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:05-13:22
36 10.0 SBS대하사극(자명고) SBS 월-화 22:01-23:53
37 9.9 그것이알고싶다 SBS 토요일 23:08-24:46
37 9.9 미녀들의수다 KBS2 월요일 23:19-24:51
37 9.9 세바퀴스페셜 MBC 화요일 10:03-11:36
37 9.9 수목드라마(그저바라보다가) KBS2 수-목 21:29-23:29
41 9.7 1박2일<재> KBS2 일요일 09:54-10:32
41 9.7 다큐3일 KBS1 토요일 21:16-22:07
43 9.4 동물농장 SBS 일요일 09:09-10:42
43 9.4 러브인아시아 KBS1 화요일 19:08-20:31
45 9.3 상상+ KBS2 화요일 23:27-24:22
45 9.3 수목미니시리즈(신데렐라맨) MBC 수-목 22:33-23:22
45 9.3 우리말겨루기 KBS1 월요일 19:54-20:17
48 9.2 체험삶의현장 KBS1 일요일 09:22-09:05
48 9.2 퀴즈대한민국 KBS1 일요일 09:55-10:52
48 9.2 SBS8뉴스 SBS 월-일 19:45-20:25
AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.
웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr
연락처
AGB 닐슨미디어리서치 02-2107-2120
