MBC MBC아침드라마(하얀거짓말)이 22.9%를 기록하며 전체 TOP 2위, 일일극 1위를 차지함
KBS2 주말연속극(솔약국집아들들)이 22.4%를 기록하며 전체 TOP 3위, 주말극 2위를 차지함
SBS 일요일이좋다1부(패밀리가떴다)가 21.1%를 기록하며 전체 TOP 4위를 차지함
MBC 특별기획(선덕여왕)이 19.3%를 기록하며 전체 TOP 5위, 주간극 1위를 차지함
[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]
전체 1 특별기획(찬란한유산) SBS 31.2
2 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 22.9
3 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 22.4
4 일요일이좋다1부(패밀리가떴다) SBS 21.1
5 특별기획(선덕여왕) MBC 19.3
일일극 1 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 22.9
2 일일연속극(집으로가는길) KBS1 18.9
3 일일드라마(두아내) SBS 13.3
4 아침드라마(장화홍련) KBS2 11.8
5 아침연속극(녹색마차) SBS 10.7
주간극 1 특별기획(선덕여왕) MBC 19.3
2 드라마스페셜(시티홀) SBS 16.0
3 수목드라마(그저바라보다가) KBS2 11.9
4 SBS대하사극(자명고) SBS 9.9
5 수목미니시리즈(신데렐라맨) MBC 9.1
주말극 1 특별기획(찬란한유산) SBS 31.2
2 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 22.4
3 주말극장(사랑은아무나하나) SBS 16.7
4 대하드라마(천추태후) KBS2 13.9
5 주말연속극(잘했군잘했어) MBC 10.8
시트콤 1 일일시트콤(태희혜교지현이) MBC 9.2
- 분석기간 : 2009년 06월 01일 ~ 2009년 06월 07일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 임의할당 표본추출로 표집된 7,531명(2350가구)
[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )
1 31.2 특별기획(찬란한유산) SBS 토-일 22:18-23:21
2 22.9 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 월-금 07:41-08:49
3 22.4 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 토-일 19:17-21:21
4 21.1 일요일이좋다1부(패밀리가떴다) SBS 일요일 17:25-18:30
5 19.3 특별기획(선덕여왕) MBC 월-화 22:28-23:27
6 18.9 일일연속극(집으로가는길) KBS1 월-금 20:07-20:57
7 18.0 개그콘서트 KBS2 일요일 21:52-22:08
8 16.7 주말극장(사랑은아무나하나) SBS 토-일 20:45-22:33
9 16.1 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:24-22:01
10 16.0 드라마스페셜(시티홀) SBS 수-목 21:26-23:24
11 15.8 해피선데이 KBS2 일요일 17:52-19:26
12 14.4 해피투게더 KBS2 목요일 23:26-24:20
13 13.9 대하드라마(천추태후) KBS2 토-일 22:02-23:17
13 13.9 순간포착 SBS 목요일 20:32-21:20
15 13.3 일일드라마(두아내) SBS 월-금 19:56-19:54
16 13.1 무한도전 MBC 토요일 18:55-19:31
17 12.9 황금어장 MBC 수요일 23:12-24:56
18 12.8 유재석김원희의놀러와 MBC 월요일 23:38-24:10
19 12.5 섹션TV연예통신 MBC 금요일 21:03-22:07
20 12.2 VJ특공대 KBS2 금요일 21:34-23:23
21 12.1 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:32-13:59
22 11.9 수목드라마(그저바라보다가) KBS2 수-목 21:59-23:57
23 11.8 아침드라마(장화홍련) KBS2 월-토 08:41-09:16
24 11.7 그것이알고싶다 SBS 토요일 23:45-24:24
25 11.5 긴급출동!SOS24 SBS 화요일 23:38-24:56
26 11.3 놀라운대회스타킹 SBS 토요일 18:07-19:31
27 11.0 KBS스포츠축구(남아공월드컵아시아최종예선한국:UAE) KBS2 일요일
28 10.8 주말연속극(잘했군잘했어) MBC 토-일 19:53-20:14
29 10.7 아침연속극(녹색마차) SBS 월-토 08:11-09:15
30 10.6 연예가중계 KBS2 토요일 21:02-22:21
30 10.6 체험삶의현장 KBS1 일요일 09:21-09:21
32 10.5 세바퀴 MBC 토요일 21:11-22:55
33 10.3 가요무대 KBS1 월요일 22:21-23:22
34 10.1 신동엽신봉선의샴페인 KBS2 토요일 23:08-24:25
34 10.1 MBC뉴스데스크 MBC 월-일 20:28-21:56
34 10.1 MBC스페셜(한국동물원탄생100년동물원이야기) MBC 금요일 22:55-23:05
34 10.1 PD수첩 MBC 화요일 23:49-24:52
38 10.0 우리말겨루기 KBS1 월요일 19:45-20:16
39 9.9 1대100 KBS2 화요일 20:46-21:04
39 9.9 1박2일<재> KBS2 일요일 09:23-10:53
39 9.9 일일연속극(밥줘) MBC 월-금 20:18-20:34
39 9.9 SBS대하사극(자명고) SBS 월-화 21:59-23:46
43 9.7 상상+ KBS2 화요일 23:01-24:01
43 9.7 해피타임 MBC 일요일 08:40-09:42
43 9.7 SBS8뉴스 SBS 월-일 19:46-20:27
46 9.6 특별기획(선덕여왕<재>) MBC 일요일 14:31-16:02
47 9.5 취재파일4321 KBS1 일요일 21:32-22:23
48 9.4 소비자고발 KBS2 수요일 23:27-24:51
48 9.4 퀴즈대한민국 KBS1 일요일 10:02-10:14
50 9.2 러브인아시아 KBS1 화요일 19:46-20:54
AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.
웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr
연락처
AGB 닐슨미디어리서치
02-2107-2120
