서울--(뉴스와이어)--SBS 특별기획(찬란한유산)이 33.7%를 기록하며 전체 TOP 1위, 주말극 1위를 차지함
MBC 특별기획(선덕여왕)이 26.4%를 기록하며 전체 TOP 2위, 주간극 1위를 차지함
KBS2 주말연속극(솔약국집아들들)이 24.8%를 기록하며 전체 TOP 3위, 주말극 2위를 차지함
MBC MBC아침드라마(하얀거짓말)이 23.5%를 기록하며 전체 TOP 4위, 일일극 1위를 차지함
MBC 2010남아공월드컵(예선한국:이란)전이 21.5%를 기록하며 전체 TOP 5위를 차지함

[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]

전체 1 특별기획(찬란한유산) SBS 33.7
2 특별기획(선덕여왕) MBC 26.4
3 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 24.8
4 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 23.5
5 2010남아공월드컵(예선한국:이란) KBS2 21.5
일일극 1 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 23.5
2 일일연속극(집으로가는길) KBS1 17.8
3 일일드라마(두아내) SBS 13.2
4 아침드라마(장화홍련) KBS2 12.5
5 아침연속극(녹색마차) SBS 11.5
주간극 1 특별기획(선덕여왕) MBC 26.4
2 드라마스페셜(시티홀) SBS 15.5
3 수목드라마(그저바라보다가) KBS2 14.2
4 SBS대하사극(자명고) SBS 9.8
5 수목미니시리즈(트리플) MBC 7.1
주말극 1 특별기획(찬란한유산) SBS 33.7
2 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 24.8
3 주말극장(사랑은아무나하나) SBS 17.1
4 대하드라마(천추태후) KBS2 13.1
5 주말연속극(잘했군잘했어) MBC 9.9
시트콤 1 일일시트콤(태희혜교지현이) MBC 9.7

- 분석기간 : 2009년 06월 15일 ~ 2009년 06월 21일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 임의할당 표본추출로 표집된 7,531명(2350가구)

[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )

1 33.7 특별기획(찬란한유산) SBS 토-일 22:23-23:20
2 26.4 특별기획(선덕여왕) MBC 월-화 21:40-23:47
3 24.8 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 토-일 19:56-21:38
4 23.5 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 월-금 07:05-08:00
5 21.5 2010남아공월드컵(예선한국:이란) KBS2 수요일 19:33-21:38
6 18.9 일요일이좋다1부(패밀리가떴다) SBS 일요일 17:46-18:18
7 17.8 일일연속극(집으로가는길) KBS1 월-금 20:21-20:58
8 17.5 개그콘서트 KBS2 일요일 21:36-22:30
8 17.5 무한도전 MBC 토요일 18:08-19:26
10 17.1 주말극장(사랑은아무나하나) SBS 토-일 20:59-22:58
11 16.5 해피선데이 KBS2 일요일 17:23-19:36
12 16.0 해피투게더 KBS2 목요일 23:53-24:24
13 15.5 드라마스페셜(시티홀) SBS 수-목 21:58-23:27
14 15.2 긴급출동!SOS24 SBS 화요일 23:51-24:11
15 15.0 황금어장 MBC 수요일 23:29-24:26
16 14.6 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:25-21:22
17 14.4 유재석김원희의놀러와 MBC 월요일 23:38-24:38
18 14.2 수목드라마(그저바라보다가) KBS2 수-목 22:19-23:45
19 14.0 스타부부쇼자기야 SBS 금요일 23:36-24:22
20 13.3 놀라운대회스타킹 SBS 토요일 18:15-19:50
21 13.2 순간포착 SBS 목요일 20:51-21:34
21 13.2 일일드라마(두아내) SBS 월-금 19:52-19:47
23 13.1 대하드라마(천추태후) KBS2 토-일 22:42-23:49
24 12.5 아침드라마(장화홍련) KBS2 월-토 08:40-09:46
25 11.8 연예가중계 KBS2 토요일 21:09-22:02
25 11.8 VJ특공대 KBS2 금요일 22:33-23:26
27 11.5 도전1000곡한소절노래방 SBS 일요일 08:51-09:57
27 11.5 아침연속극(녹색마차) SBS 월-토 08:29-09:29
29 11.1 섹션TV연예통신 MBC 금요일 21:59-22:01
30 11.0 일일연속극(밥줘) MBC 월-금 20:42-20:26
31 10.9 세바퀴 MBC 토요일 21:15-22:54
32 10.6 1박2일<재> KBS2 일요일 09:35-11:08
33 10.4 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:53-13:44
34 10.2 동물농장 SBS 일요일 09:27-10:18
34 10.2 특별기획(선덕여왕<재>) MBC 일요일 15:24-16:43
36 10.0 해피타임 MBC 일요일 08:34-09:50
37 9.9 생활의달인 SBS 화요일 20:40-21:11
37 9.9 주말연속극(잘했군잘했어) MBC 토-일 19:43-20:44
39 9.8 스타주니어쇼붕어빵 SBS 토요일 17:17-18:34
39 9.8 시사매거진2580 MBC 일요일 21:55-22:48
39 9.8 특집이제는남아공이다 KBS1 수요일 22:54-22:13
39 9.8 SBS대하사극(자명고) SBS 월-화 21:50-23:42
43 9.7 일일시트콤(태희혜교지현이) MBC 월-금 19:17-20:47
43 9.7 절친노트2 SBS 금요일 21:58-23:07
45 9.6 가요무대 KBS1 월요일 22:24-22:25
46 9.5 우리말겨루기 KBS1 월요일 19:35-20:10
46 9.5 인간극장 KBS1 월-금 07:36-08:54
48 9.4 스타골든벨 KBS2 토요일 17:15-18:56
49 9.3 출발비디오여행 MBC 일요일 12:57-13:59
50 9.2 그것이알고싶다 SBS 토요일 23:13-24:46

AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.

웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr

연락처

AGB 닐슨미디어리서치
02-2107-2120