MBC 특별기획(선덕여왕)이 25.6%를 기록하며 전체 TOP 2위, 주간극 1위를 차지함
KBS2 주말연속극(솔약국집아들들)이 24.2%를 기록하며 전체 TOP 3위, 주말극 2위를 차지함
MBC MBC아침드라마(하얀거짓말)이 23.3%를 기록하며 전체 TOP 4위, 일일극 1위를 차지함
[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]
전체 1 특별기획(찬란한유산) SBS 35.8
2 특별기획(선덕여왕) MBC 25.6
3 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 24.2
4 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 23.3
5 일요일이좋다1부(패밀리가떴다) SBS 18.5
일일극 1 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 23.3
2 일일연속극(집으로가는길) KBS1 17.6
3 일일드라마(두아내) SBS 13.6
4 아침드라마(장화홍련) KBS2 13.0
5 일일연속극(밥줘) MBC 12.1
주간극 1 특별기획(선덕여왕) MBC 25.6
2 드라마스페셜(시티홀) SBS 16.6
3 SBS대하사극(자명고) SBS 9.2
4 수목미니시리즈(트리플) MBC 8.5
5 수목드라마(파트너) KBS2 5.9
주말극 1 특별기획(찬란한유산) SBS 35.8
2 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 24.2
3 주말극장(사랑은아무나하나) SBS 16.7
4 대하드라마(천추태후) KBS2 12.6
5 주말연속극(잘했군잘했어) MBC 9.7
시트콤 1 일일시트콤(태희혜교지현이) MBC 8.7
- 분석기간 : 2009년 06월 22일 ~ 2009년 06월 28일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 임의할당 표본추출로 표집된 7,531명(2350가구)
[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )
1 35.8 특별기획(찬란한유산) SBS 토-일 22:21-23:30
2 25.6 특별기획(선덕여왕) MBC 월-화 21:51-23:50
3 24.2 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 토-일 19:49-21:46
4 23.3 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 월-금 07:45-08:27
5 18.5 일요일이좋다1부(패밀리가떴다) SBS 일요일 17:05-18:43
6 18.2 해피선데이 KBS2 일요일 17:59-19:15
7 17.8 개그콘서트 KBS2 일요일 21:41-22:18
8 17.6 일일연속극(집으로가는길) KBS1 월-금 20:43-20:56
9 16.7 주말극장(사랑은아무나하나) SBS 토-일 20:29-22:53
10 16.6 드라마스페셜(시티홀) SBS 수-목 22:53-23:28
11 16.1 해피투게더 KBS2 목요일 23:07-24:00
12 15.6 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:23-21:52
13 14.5 황금어장 MBC 수요일 23:45-24:56
14 14.1 무한도전 MBC 토요일 18:51-19:50
15 13.6 섹션TV연예통신 MBC 금요일 21:09-22:08
15 13.6 일일드라마(두아내) SBS 월-금 19:13-19:54
17 13.1 순간포착 SBS 목요일 20:11-21:31
18 13.0 아침드라마(장화홍련) KBS2 월-토 08:15-09:28
18 13.0 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:20-14:58
20 12.6 대하드라마(천추태후) KBS2 토-일 22:43-23:52
21 12.5 VJ특공대 KBS2 금요일 22:53-23:44
22 12.4 유재석김원희의놀러와 MBC 월요일 23:41-24:36
23 12.1 일일연속극(밥줘) MBC 월-금 20:35-20:46
24 11.9 생로병사의비밀 KBS1 목요일 22:54-22:29
25 11.7 1박2일<재> KBS2 일요일 09:36-11:15
26 11.5 긴급출동!SOS24 SBS 화요일 23:03-24:24
26 11.5 아침연속극(녹색마차) SBS 월-토 08:11-09:41
28 11.2 환경스페셜 KBS1 수요일 22:06-22:14
29 11.1 MBC스페셜(목숨걸고편식하다) MBC 금요일 23:23-24:14
30 10.8 놀라운대회스타킹 SBS 토요일 18:01-19:57
31 10.7 도전1000곡한소절노래방 SBS 일요일 08:34-09:07
32 10.6 특별기획(선덕여왕<재>) MBC 일요일 15:00-16:23
33 10.5 신동엽신봉선의샴페인 KBS2 토요일 23:24-24:13
34 10.3 그것이알고싶다 SBS 토요일 23:03-24:39
35 10.2 세바퀴 MBC 토요일 21:45-22:02
36 10.0 해피타임 MBC 일요일 08:52-09:57
37 9.8 연예가중계 KBS2 토요일 21:28-22:02
38 9.7 주말연속극(잘했군잘했어) MBC 토-일 19:30-20:54
39 9.6 아침마당 KBS1 월-금 08:19-09:48
40 9.5 상상+ KBS2 화요일 23:23-24:51
40 9.5 위기탈출넘버원 KBS2 월요일 20:46-21:24
42 9.2 SBS대하사극(자명고) SBS 월-화 22:09-23:04
42 9.2 TV는사랑을싣고 KBS1 금요일 19:58-20:07
44 9.0 가요무대 KBS1 월요일 22:14-22:56
45 8.9 스펀지2.0 KBS2 금요일 20:45-21:22
45 8.9 퀴즈대한민국 KBS1 일요일 10:26-10:26
45 8.9 MBC뉴스데스크 MBC 월-일 20:28-21:40
48 8.7 일일시트콤(태희혜교지현이) MBC 월-금 19:33-20:50
48 8.7 KBS뉴스광장2부 KBS1 월-토 06:59-07:25
50 8.6 동물농장 SBS 일요일 09:41-10:27
AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.
웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr
연락처
AGB 닐슨미디어리서치
02-2107-2120
