서울--(뉴스와이어)--SBS 특별기획(찬란한유산)이 37.4%를 기록하며 전체 TOP 1위, 주말극 1위를 차지함
MBC 특별기획(선덕여왕)이 28.4%를 기록하며 전체 TOP 2위, 주간극 1위를 차지함
KBS2 주말연속극(솔약국집아들들)이 25.1%를 기록하며 전체 TOP 3위, 주말극 2위를 차지함
MBC MBC아침드라마(하얀거짓말)이 22.8%를 기록하며 전체 TOP 4위, 일일극 1위를 차지함
SBS 일요일이좋다1부(패밀리가떴다)가 19.7%를 기록하며 전체 TOP 5위를 차지함

[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]

전체 1 특별기획(찬란한유산) SBS 37.4
2 특별기획(선덕여왕) MBC 28.4
3 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 25.1
4 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 22.8
5 일요일이좋다1부(패밀리가떴다) SBS 19.7
일일극 1 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 22.8
2 일일연속극(밥줘) MBC 14.8
3 일일드라마(두아내) SBS 14.5
4 아침드라마(장화홍련) KBS2 14.1
5 아침연속극(녹색마차) SBS 12.3
주간극 1 특별기획(선덕여왕) MBC 28.4
2 드라마스페셜(시티홀) SBS 17.6
3 SBS대하사극(자명고) SBS 8.2
4 수목드라마(파트너) KBS2 7.3
5 수목미니시리즈(트리플) MBC 7.1
주말극 1 특별기획(찬란한유산) SBS 37.4
2 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 25.1
3 주말극장(사랑은아무나하나) SBS 17.1
4 대하드라마(천추태후) KBS2 11.5
5 주말연속극(잘했군잘했어) MBC 9.1
시트콤 1 일일시트콤(태희혜교지현이) MBC 9.5

- 분석기간 : 2009년 06월 29일 ~ 2009년 07월 05일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 임의할당 표본추출로 표집된 7,531명(2350가구)

[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )

1 37.4 특별기획(찬란한유산) SBS 토-일 22:03-23:06
2 28.4 특별기획(선덕여왕) MBC 월-화 21:58-23:08
3 25.1 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 토-일 19:00-21:08
4 22.8 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 월-금 07:34-08:57
5 19.7 일요일이좋다1부(패밀리가떴다) SBS 일요일 17:01-18:29
6 17.6 드라마스페셜(시티홀) SBS 수-목 21:40-23:17
7 17.5 해피선데이 KBS2 일요일 17:57-19:20
8 17.4 개그콘서트 KBS2 일요일 21:42-22:31
9 17.1 주말극장(사랑은아무나하나) SBS 토-일 20:42-22:02
10 15.8 무한도전 MBC 토요일 18:51-19:57
11 14.8 일일연속극(밥줘) MBC 월-금 20:23-20:04
12 14.6 황금어장 MBC 수요일 23:15-24:18
13 14.5 일일드라마(두아내) SBS 월-금 19:44-19:36
14 14.3 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:25-21:47
15 14.1 아침드라마(장화홍련) KBS2 월-토 08:17-09:13
16 13.7 일일연속극(다함께차차차) KBS1 월-금 20:48-20:58
17 13.3 순간포착 SBS 목요일 20:03-21:16
17 13.3 해피투게더 KBS2 목요일 23:26-24:03
19 12.7 VJ특공대 KBS2 금요일 22:13-23:52
20 12.3 긴급출동!SOS24 SBS 화요일 23:59-24:50
20 12.3 아침연속극(녹색마차) SBS 월-토 08:39-09:45
22 12.2 1박2일<재> KBS2 일요일 09:33-10:11
23 11.6 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:36-13:46
24 11.5 대하드라마(천추태후) KBS2 토-일 22:05-23:32
25 11.4 놀라운대회스타킹 SBS 토요일 18:53-19:53
26 10.8 섹션TV연예통신 MBC 금요일 22:39-22:00
27 10.6 그것이알고싶다 SBS 토요일 23:39-24:19
27 10.6 연예가중계 KBS2 토요일 21:47-22:34
29 10.4 생로병사의비밀 KBS1 목요일 22:12-22:37
30 10.2 스타주니어쇼붕어빵 SBS 토요일 17:32-18:14
31 10.1 상상+ KBS2 화요일 23:07-24:01
31 10.1 세바퀴 MBC 토요일 21:41-22:17
33 10.0 신동엽신봉선의샴페인 KBS2 토요일 23:23-24:27
34 9.9 유재석김원희의놀러와 MBC 월요일 23:32-24:23
34 9.9 SBS스페셜(쩐의제국1부) SBS 일요일 23:29-24:29
36 9.8 한밤의TV연예 SBS 수요일 20:52-21:11
37 9.7 가요무대 KBS1 월요일 22:03-22:10
37 9.7 생활의달인 SBS 화요일 20:32-21:45
39 9.6 MBC스페셜(노견만세) MBC 금요일 22:48-23:13
40 9.5 도전1000곡한소절노래방 SBS 일요일 08:54-09:53
40 9.5 일일시트콤(태희혜교지현이) MBC 월-금 19:38-20:42
42 9.4 출발비디오여행 MBC 일요일 12:27-13:28
42 9.4 퀴즈대한민국 KBS1 일요일 09:42-10:58
44 9.3 스타부부쇼자기야 SBS 금요일 23:14-24:15
44 9.3 MBC뉴스데스크 MBC 월-일 20:30-21:04
46 9.2 스펀지2.0 KBS2 금요일 20:09-21:13
46 9.2 아침마당 KBS1 월-금 08:27-09:35
46 9.2 위기탈출넘버원 KBS2 월요일 20:16-21:27
49 9.1 주말연속극(잘했군잘했어) MBC 토-일 19:02-20:52
49 9.1 토요특집(모닝와이드3부) SBS 토요일 07:59-08:42

AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.

웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr

연락처

AGB 닐슨미디어리서치
02-2107-2120
이메일 보내기