서울--(뉴스와이어)--SBS 특별기획(찬란한유산)이 39.2%를 기록하며 전체 TOP 1위, 주말극 1위를 차지함
MBC 특별기획(선덕여왕)이 29.5%를 기록하며 전체 TOP 2위, 주간극 1위를 차지함
KBS2 주말연속극(솔약국집아들들)이 27.1%를 기록하며 전체 TOP 3위, 주말극 2위를 차지함
MBC MBC아침드라마(하얀거짓말)이 24.1%를 기록하며 전체 TOP 4위, 일일극 1위를 차지함
KBS2 해피선데이가 21.8%를 기록하며 전체 TOP 5위를 차지함

[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]

전체 1 특별기획(찬란한유산) SBS 39.2
2 특별기획(선덕여왕) MBC 29.5
3 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 27.1
4 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 24.1
5 해피선데이 KBS2 21.8
일일극 1 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 24.1
2 일일연속극(밥줘) MBC 16.5
3 일일드라마(두아내) SBS 15.1
4 아침드라마(장화홍련) KBS2 14.3
5 일일연속극(다함께차차차) KBS1 13.0
주간극 1 특별기획(선덕여왕) MBC 29.5
2 SBS대기획(태양을삼켜라) SBS 13.8
3 수목드라마(파트너) KBS2 11.0
4 SBS대하사극(자명고) SBS 8.0
5 수목미니시리즈(트리플) MBC 6.9
주말극 1 특별기획(찬란한유산) SBS 39.2
2 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 27.1
3 주말극장(사랑은아무나하나) SBS 19.0
4 대하드라마(천추태후) KBS2 12.3
5 주말연속극(잘했군잘했어) MBC 10.1
시트콤 1 일일시트콤(태희혜교지현이) MBC 10.5

- 분석기간 : 2009년 07월 06일 ~ 2009년 07월 12일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 임의할당 표본추출로 표집된 7,531명(2350가구)

[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )

1 39.2 특별기획(찬란한유산) SBS 토-일 22:56-23:03
2 29.5 특별기획(선덕여왕) MBC 월-화 22:38-23:46
3 27.1 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 토-일 19:32-21:30
4 24.1 MBC아침드라마(하얀거짓말) MBC 월-금 07:37-08:23
5 21.8 해피선데이 KBS2 일요일 17:31-19:24
6 21.0 일요일이좋다1부(패밀리가떴다) SBS 일요일 17:48-18:12
7 19.0 주말극장(사랑은아무나하나) SBS 토-일 20:08-22:28
8 17.9 개그콘서트 KBS2 일요일 21:30-22:52
8 17.9 무한도전 MBC 토요일 18:32-19:48
10 16.5 일일연속극(밥줘) MBC 월-금 20:32-20:56
11 15.3 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:24-21:57
12 15.1 일일드라마(두아내) SBS 월-금 19:42-19:00
13 14.7 순간포착 SBS 목요일 20:52-21:12
14 14.3 아침드라마(장화홍련) KBS2 월-토 08:31-09:44
15 14.2 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:36-13:03
16 13.9 해피투게더 KBS2 목요일 23:32-24:07
16 13.9 황금어장 MBC 수요일 23:04-24:07
18 13.8 SBS대기획(태양을삼켜라) SBS 목요일 21:37-23:06
19 13.4 1박2일<재> KBS2 일요일 09:46-10:38
20 13.2 생로병사의비밀 KBS1 목요일 22:32-22:32
21 13.0 일일연속극(다함께차차차) KBS1 월-금 20:58-20:57
22 12.7 유재석김원희의놀러와 MBC 월요일 23:37-24:23
23 12.5 VJ특공대 KBS2 금요일 22:34-23:35
24 12.4 놀라운대회스타킹 SBS 토요일 18:21-19:02
25 12.3 대하드라마(천추태후) KBS2 토-일 22:07-23:54
26 12.2 세바퀴 MBC 토요일 21:48-22:21
26 12.2 아침연속극(녹색마차) SBS 월-토 08:03-09:07
28 12.1 긴급출동!SOS24 SBS 화요일 23:50-24:34
29 12.0 섹션TV연예통신 MBC 금요일 21:23-22:37
30 11.4 TV쇼진품명품 KBS1 일요일 11:01-12:00
31 11.1 체험삶의현장 KBS1 일요일 09:02-10:00
32 11.0 수목드라마(파트너) KBS2 수-목 21:29-23:09
32 11.0 특별기획(선덕여왕<재>) MBC 일요일 15:37-16:56
34 10.9 스타부부쇼자기야 SBS 금요일 23:12-24:59
34 10.9 퀴즈대한민국 KBS1 일요일 10:15-11:09
34 10.9 KBS뉴스특보 KBS1 일요일 13:25-14:38
37 10.7 MBC스페셜(노무현이라는사람) MBC 금요일 22:18-23:09
38 10.5 일일시트콤(태희혜교지현이) MBC 월-금 19:06-20:05
39 10.3 도전1000곡한소절노래방 SBS 일요일 08:30-09:28
39 10.3 SBS인기가요 SBS 일요일 16:08-17:15
41 10.1 도전골든벨 KBS1 일요일 19:14-19:00
41 10.1 주말연속극(잘했군잘했어) MBC 토-일 19:39-20:06
43 10.0 MBC뉴스데스크 MBC 월-일 20:31-21:14
44 9.8 마이클잭슨추모특집 MBC 수요일 22:24-23:12
44 9.8 연예가중계 KBS2 토요일 21:51-22:06
46 9.7 아침마당 KBS1 월-금 08:09-09:50
46 9.7 출발비디오여행 MBC 일요일 12:09-13:54
46 9.7 환경스페셜 KBS1 수요일 22:44-22:15
49 9.6 신비한TV서프라이즈 MBC 일요일 10:31-12:10
49 9.6 위기탈출넘버원 KBS2 월요일 20:02-21:58

AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.

웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr

연락처

AGB 닐슨미디어리서치
02-2107-2120