KBS2 주말연속극(솔약국집아들들)이 35.0%를 기록하며 전체 TOP 2위, 주말극 1위를 차지함
KBS2 해피선데이가 20.8%를 기록하며 전체 TOP 3위를 차지함
KBS2 개그콘서트가 19.8%를 기록하며 전체 TOP 4위를 차지함
KBS1 일일연속극(다함께차차차)가 19.1%를 기록하며 전체 TOP 5위, 일일극 1위를 차지함
[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]
전체 1 특별기획(선덕여왕) MBC 39.1
2 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 35.0
3 해피선데이 KBS2 20.8
4 개그콘서트 KBS2 19.8
5 일일연속극(다함께차차차) KBS1 19.1
일일극 5 일일연속극(다함께차차차) KBS1 19.1
2 일일연속극(밥줘) MBC 15.3
3 MBC아침드라마(멈출수없어) MBC 13.3
4 일일드라마(두아내) SBS 12.8
5 아침드라마(장화홍련) KBS2 11.6
주간극 1 특별기획(선덕여왕) MBC 39.1
2 SBS대기획(태양을삼켜라) SBS 17.9
3 수목드라마(아가씨를부탁해) KBS2 13.0
4 수목미니시리즈(맨땅에헤딩) MBC 5.6
5 SBS월화드라마(드림) SBS 4.6
주말극 1 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 35.0
2 대하드라마(천추태후) KBS2 17.4
3 특별기획(스타일) SBS 15.6
4 주말극장(천만번사랑해) SBS 14.0
5 주말기획드라마(보석비빔밥) MBC 9.4
시트콤 1 일일시트콤(지붕뚫고하이킥) MBC 10.0
- 분석기간 : 2009년 09월 07일 ~ 2009년 09월 13일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 임의할당 표본추출로 표집된 7,531명(2350가구)
[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )
1 39.1 특별기획(선덕여왕) MBC 월-화 21:50-23:02
2 35.0 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 토-일 19:45-21:18
3 20.8 해피선데이 KBS2 일요일 17:23-19:01
4 19.8 개그콘서트 KBS2 일요일 21:25-22:54
5 19.1 일일연속극(다함께차차차) KBS1 월-금 20:01-20:57
6 17.9 SBS대기획(태양을삼켜라) SBS 수-목 22:11-23:28
7 17.4 대하드라마(천추태후) KBS2 토-일 22:06-23:16
8 17.0 일요일이좋다1부(패밀리가떴다) SBS 일요일 17:29-18:19
9 15.6 특별기획(스타일) SBS 토-일 22:52-23:44
10 15.5 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:24-21:07
11 15.3 무한도전 MBC 토요일 18:38-19:06
11 15.3 일일연속극(밥줘) MBC 월-금 20:35-20:18
13 15.0 연예가중계 KBS2 토요일 21:08-22:35
14 14.9 해피투게더 KBS2 목요일 23:58-24:13
15 14.6 순간포착 SBS 목요일 20:56-21:06
16 14.5 세바퀴 MBC 토요일 22:43-23:25
17 14.0 주말극장(천만번사랑해) SBS 토-일 20:08-22:33
18 13.3 MBC아침드라마(멈출수없어) MBC 월-금 07:53-08:17
19 13.0 수목드라마(아가씨를부탁해) KBS2 수-목 21:41-23:47
20 12.8 일일드라마(두아내) SBS 월-금 19:06-19:51
21 12.5 섹션TV연예통신 MBC 금요일 22:13-22:15
21 12.5 황금어장 MBC 수요일 23:06-24:18
23 12.3 놀라운대회스타킹 SBS 토요일 18:00-19:57
23 12.3 VJ특공대 KBS2 금요일 22:36-23:11
25 12.1 출발드림팀2그린팀이간다 KBS2 일요일 10:48-11:24
26 11.6 신동엽신봉선의샴페인 KBS2 토요일 23:45-24:23
26 11.6 아침드라마(장화홍련) KBS2 월-토 08:11-09:52
28 11.3 아침연속극(녹색마차) SBS 월-금 08:14-09:44
29 11.0 1박2일<재> KBS2 일요일 09:52-10:57
29 11.0 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:32-13:15
31 10.9 스펀지2.0 KBS2 금요일 21:07-22:05
32 10.7 한밤의TV연예 SBS 수요일 20:19-21:25
33 10.6 도전1000곡한소절노래방 SBS 일요일 08:14-09:33
33 10.6 상상+ KBS2 화요일 23:15-24:21
33 10.6 스타부부쇼자기야 SBS 금요일 23:02-24:39
33 10.6 우리말겨루기 KBS1 월요일 19:38-20:10
33 10.6 인간극장 KBS1 월-금 07:52-08:01
38 10.5 긴급출동!SOS24 SBS 화요일 23:50-24:03
39 10.4 유재석김원희의놀러와 MBC 월요일 23:13-24:23
40 10.3 TV는사랑을싣고 KBS1 금요일 19:39-20:30
41 10.1 다큐3일 KBS1 토요일 21:33-22:25
42 10.0 스타골든벨 KBS2 토요일 17:53-18:27
42 10.0 일일시트콤(지붕뚫고하이킥) MBC 월-금 19:04-20:16
42 10.0 절친노트2 SBS 금요일 21:05-23:14
45 9.8 취재파일4321 KBS1 일요일 21:04-22:19
45 9.8 MBC뉴스데스크 MBC 월-일 20:33-21:16
47 9.7 야심만만2 SBS 월요일 23:11-24:10
48 9.4 동물농장 SBS 일요일 09:06-10:03
48 9.4 주말기획드라마(보석비빔밥) MBC 토-일 21:02-22:56
50 9.3 특별기획(선덕여왕<재>) MBC 일요일 14:56-16:53
AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.
웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr
연락처
AGB 닐슨미디어리서치
송유진
02.2107.2113
