KBS2 주말연속극(솔약국집아들들)이 33.7%를 기록하며 전체 TOP 2위, 주말극 1위를 차지함
KBS2 해피선데이가 20.5%를 기록하며 전체 TOP 3위를 차지함
KBS1 일일연속극(다함께차차차)가 20.0%를 기록하며 전체 TOP 4위, 일일극 1위를 차지함
KBS2 개그콘서트가 18.5%를 기록하며 전체 TOP 5위를 차지함
[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]
전체 1 특별기획(선덕여왕) MBC 37.5
2 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 33.7
3 해피선데이 KBS2 20.5
4 일일연속극(다함께차차차) KBS1 20.0
5 개그콘서트 KBS2 18.5
일일극 1 일일연속극(다함께차차차) KBS1 20.0
2 일일연속극(밥줘) MBC 14.3
3 일일드라마(두아내) SBS 13.4
4 MBC아침드라마(멈출수없어) MBC 13.3
5 아침드라마(장화홍련) KBS2 12.3
주간극 1 특별기획(선덕여왕) MBC 37.5
2 SBS대기획(태양을삼켜라) SBS 17.0
3 수목드라마(아가씨를부탁해) KBS2 13.8
4 월화미니시리즈(공주가돌아왔다) KBS2 5.9
5 수목미니시리즈(맨땅에헤딩) MBC 5.8
주말극 1 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 33.7
2 주말극장(천만번사랑해) SBS 16.3
3 주말기획드라마(보석비빔밥) MBC 14.4
4 특별기획(그대웃어요) SBS 11.1
시트콤 1 일일시트콤(지붕뚫고하이킥) MBC 11.8
- 분석기간 : 2009년 09월 28일 ~ 2009년 10월 04일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 임의할당 표본추출로 표집된 7,531명(2350가구)
[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )
1 37.5 특별기획(선덕여왕) MBC 월-화 22:45-23:59
2 33.7 주말연속극(솔약국집아들들) KBS2 토-일 19:27-21:26
3 20.5 해피선데이 KBS2 일요일 17:26-19:01
4 20.0 일일연속극(다함께차차차) KBS1 월-금 20:57-20:57
5 18.5 개그콘서트 KBS2 일요일 21:41-22:08
6 17.2 해피투게더 KBS2 목요일 23:13-24:42
7 17.0 SBS대기획(태양을삼켜라) SBS 수-목 22:41-23:49
8 16.3 주말극장(천만번사랑해) SBS 토-일 20:28-22:25
9 16.0 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:24-21:55
10 15.9 일요일이좋다1부(패밀리가떴다) SBS 일요일 17:46-18:21
11 15.8 추석특집이승기의이상형월드컵 KBS2 일요일 22:48-23:58
12 15.7 황금어장 MBC 수요일 23:30-24:27
13 15.6 추석특집중국선양노래자랑 KBS1 일요일 12:50-14:06
14 15.4 세바퀴 MBC 토요일 22:18-24:58
15 14.4 주말기획드라마(보석비빔밥) MBC 토-일 21:32-22:03
16 14.3 일일연속극(밥줘) MBC 월-금 20:58-20:05
17 14.2 유재석김원희의놀러와 MBC 월요일 23:00-24:35
18 14.1 무한도전 MBC 토요일 18:18-19:59
19 13.8 수목드라마(아가씨를부탁해) KBS2 수-목 21:22-23:54
20 13.4 일일드라마(두아내) SBS 월-목 19:40-19:52
21 13.3 순간포착 SBS 목요일 20:19-21:27
21 13.3 MBC아침드라마(멈출수없어) MBC 월-금 07:32-08:00
23 12.7 한가위특집TV무비선덕여왕1부 MBC 금요일 21:05-23:59
24 12.3 아침드라마(장화홍련) KBS2 월-토 08:51-09:05
25 12.2 놀라운대회스타킹 SBS 토요일 18:14-19:00
26 12.1 VJ특공대 KBS2 금요일 21:37-22:33
27 12.0 한가위특집스타댄스대격돌바꿔 MBC 일요일 19:19-20:08
28 11.9 상상+ KBS2 화요일 23:56-24:53
29 11.8 일일시트콤(지붕뚫고하이킥) MBC 월-금 19:37-20:55
29 11.8 추석특집2009동안선발대회 SBS 금요일 18:35-19:04
31 11.4 추석특집쉘위댄스 KBS2 금요일 19:46-20:48
32 11.3 한가위특집세바퀴종합선물세트 MBC 금요일 10:30-11:19
33 11.1 특별기획(그대웃어요) SBS 토-일 22:11-23:55
34 11.0 연예가중계 KBS2 토요일 21:21-22:07
34 11.0 우리말겨루기 KBS1 월요일 19:37-20:06
36 10.9 1박2일<재> KBS2 일요일 08:46-10:37
37 10.8 아침연속극(녹색마차) SBS 월-금 08:14-09:25
38 10.6 위기탈출넘버원 KBS2 월요일 20:25-21:35
39 10.5 산너머남촌에는 KBS1 수요일 19:40-20:04
40 10.3 소비자고발 KBS2 수요일 23:24-24:37
40 10.3 PD수첩 MBC 화요일 23:14-24:12
42 10.0 절친노트2 SBS 금요일 21:21-23:13
43 9.9 인간극장 KBS1 월-금 07:41-08:44
44 9.8 추석특선대작(워낭소리) SBS 일요일 23:49-24:01
45 9.6 러브인아시아 KBS1 화요일 19:54-20:05
45 9.6 스펀지2.0 KBS2 금요일 20:54-21:54
45 9.6 퀴즈대한민국 KBS1 일요일 09:08-10:32
48 9.5 여성아이돌그룹서바이벌
달콤한걸 MBC 금요일 18:40-19:09
48 9.5 우리결혼했어요시즌2 MBC 토요일 16:02-18:16
48 9.5 일요일이좋다2부(골드미스가간다) SBS 일요일 18:14-19:00
AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.
웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr
연락처
AGB 닐슨미디어리서치
배성화
02-2107-2119
이메일 보내기
