AGB닐슨미디어리서치 시청률 주간 TOP50프로그램

서울--(뉴스와이어)--KBS2 주말연속극(수상한삼형제)가 38.7%를 기록하며 전체 TOP 1위, 주말극 1위를 차지함.
KBS2 해피선데이가 27.0%를 기록하며 전체 TOP 2위를 차지함.
SBS 주말극장(이웃집웬수)가 20.4%를 기록하며 전체 TOP 3위, 주말극 2위를 차지함.
KBS1 일일연속극(바람불어좋은날)이 19.8%를 기록하며 전체 TOP 4위, 일일극 1위를 차지함.
MBC 일일연속극(살맛납니다)가 19.7%를 기록하며 전체 TOP 5위, 일일극 2위를 차지함

[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]

전체 1 주말연속극(수상한삼형제) KBS2 38.7
2 해피선데이 KBS2 27.0
3 주말극장(이웃집웬수) SBS 20.4
4 일일연속극(바람불어좋은날) KBS1 19.8
5 일일연속극(살맛납니다) MBC 19.7
일일극 1 일일연속극(바람불어좋은날) KBS1 19.8
2 일일연속극(살맛납니다) MBC 19.7
3 MBC아침드라마(분홍립스틱) MBC 16.6
4 일일드라마(아내가돌아왔다) SBS 16.0
5 아침드라마(엄마도예쁘다) KBS2 8.2
주간극 1 수목드라마(신데렐라언니) KBS2 16.9
2 특별기획드라마(동이) MBC 15.3
3 SBS대기획(제중원) SBS 13.4
4 수목미니시리즈(개인의취향) MBC 11.2
5 SBS월화드라마(오마이레이디) SBS 11.0
주말극 1 주말연속극(수상한삼형제) KBS2 38.7
2 주말극장(이웃집웬수) SBS 20.4
3 특별기획(인생은아름다워) SBS 17.5
4 특별기획드라마(신이라불리운사나이) MBC 13.4
5 역사드라마(거상김만덕) KBS1 12.8
시트콤 1 일일시트콤(볼수록애교만점) MBC 11.5

- 분석기간 : 2010년 04월 05일 ~ 2010년 04월 11일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 임의할당 표본추출로 표집된 7,531명(2350가구)

[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )

1 38.7 주말연속극(수상한삼형제) KBS2 토-일 19:02-21:58
2 27.0 해피선데이 KBS2 일요일 17:58-19:09
3 20.4 주말극장(이웃집웬수) SBS 토-일 20:33-21:51
4 19.8 일일연속극(바람불어좋은날) KBS1 월-금 20:08-20:12
5 19.7 일일연속극(살맛납니다) MBC 월-금 20:30-20:33
6 19.3 세바퀴 MBC 토요일 22:31-24:13
7 18.3 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:39-21:48
8 17.5 특별기획(인생은아름다워) SBS 토-일 22:56-23:29
9 16.9 수목드라마(신데렐라언니) KBS2 수-목 21:09-23:07
10 16.6 MBC아침드라마(분홍립스틱) MBC 월-금 07:55-08:14
11 16.0 일일드라마(아내가돌아왔다) SBS 월-금 19:55-19:27
12 15.9 놀라운대회스타킹 SBS 토요일 18:38-19:10
12 15.9 황금어장 MBC 수요일 23:03-24:41
14 15.6 월화미니시리즈(부자의탄생) KBS2 월-화 21:54-23:20
15 15.5 순간포착 SBS 목요일 20:45-21:04
16 15.3 특별기획드라마(동이) MBC 월-화 21:01-23:26
17 15.0 해피투게더 KBS2 목요일 23:09-24:24
18 14.5 스펀지2.0스페셜 KBS2 일요일 21:38-22:14
19 13.9 아침연속극(당돌한여자) SBS 월-금 08:23-09:15
20 13.4 특별기획드라마(신이라불리운사나이) MBC 토-일 21:30-22:14
20 13.4 SBS대기획(제중원) SBS 월-화 21:29-23:47
22 12.8 역사드라마(거상김만덕) KBS1 토-일 21:37-22:26
23 12.5 유재석김원희의놀러와 MBC 월요일 23:23-24:31
24 12.1 섹션TV연예통신 MBC 금요일 21:04-22:25
25 12.0 산너머남촌에는 KBS1 수요일 19:15-20:18
26 11.9 우리말겨루기 KBS1 월요일 19:10-20:39
27 11.8 강심장 SBS 화요일 23:08-24:01
28 11.5 일일시트콤(볼수록애교만점) MBC 월-금 19:48-20:37
29 11.4 KBS뉴스광장2부 KBS1 월-토 06:59-07:17
29 11.4 VJ특공대 KBS2 금요일 21:57-23:53
31 11.2 수목미니시리즈(개인의취향) MBC 수-목 21:17-23:32
32 11.1 1박2일<재> KBS2 일요일 09:56-10:59
32 11.1 러브인아시아 KBS1 화요일 19:31-20:11
32 11.1 천하무적토요일 KBS2 토요일 18:17-19:32
35 11.0 동물농장 SBS 일요일 09:36-10:25
35 11.0 SBS월화드라마(오마이레이디) SBS 월-화 20:07-21:11
37 10.8 TV는사랑을싣고 KBS1 금요일 19:47-20:58
38 10.6 긴급출동!SOS24 SBS 월요일 23:55-24:19
38 10.6 스펀지2.0 KBS2 금요일 20:05-21:57
40 10.5 당신이궁금한그이야기큐브 SBS 금요일 20:33-21:56
41 10.4 위기탈출넘버원 KBS2 월요일 20:48-21:13
41 10.4 인간극장 KBS1 월-금 07:08-08:09
43 10.3 스타부부쇼자기야 SBS 금요일 23:21-24:56
44 10.2 소비자고발 KBS1 금요일 22:19-22:02
45 10.1 드라마스페셜(검사프린세스) SBS 수-목 21:38-23:14
46 10.0 KBS뉴스네트워크 KBS1 월-금 18:37-19:23
47 9.7 도전1000곡 SBS 일요일 08:04-09:33
48 9.6 그것이알고싶다 SBS 토요일 23:43-24:19
48 9.6 스타골든벨 KBS2 토요일 17:18-18:00
48 9.6 연예가중계 KBS2 토요일 21:58-22:23

AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.

웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr

연락처

AGB 닐슨미디어리서치 C/S팀
김주동
02-2107-2116
이메일 보내기

국내 최대 배포망으로 보도자료를 배포하세요