AGB닐슨미디어리서치 시청률 주간 TOP50프로그램
KBS2 주말연속극(결혼해주세요)가 26.9%를 기록하며 전체 TOP 2위, 주말극 1위를 차지함.
MBC 특별기획드라마(동이)가 24.7%를 기록하며 전체 TOP 3위, 주간극 2위를 차지함.
KBS2 해피선데이가 24.7%를 기록하며 전체 TOP 4위를 차지함.
SBS 주말극장(이웃집웬수)가 23.02%를 기록하며 전체 TOP 5위, 주말극 2위를 차지함.
[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]
전체 1 수목드라마(제빵왕김탁구) KBS2 42.8
2 주말연속극(결혼해주세요) KBS2 26.9
3 특별기획드라마(동이) MBC 24.7
3 해피선데이 KBS2 24.7
5 주말극장(이웃집웬수) SBS 23.0
일일극 1 일일연속극(바람불어좋은날) KBS1 21.1
2 일일연속극(황금물고기) MBC 16.7
3 아침연속극(여자를몰라) SBS 15.0
4 MBC아침드라마(주홍글씨) MBC 12.8
5 일일드라마(세자매) SBS 12.3
주간극 1 수목드라마(제빵왕김탁구) KBS2 42.8
2 특별기획드라마(동이) MBC 24.7
3 SBS대하드라마(자이언트) SBS 21.7
4 SBS월화드라마(나는전설이다) SBS 14.5
5 납량미니시리즈(구미호여우누이뎐) KBS2 12.1
주말극 1 주말연속극(결혼해주세요) KBS2 26.9
2 주말극장(이웃집웬수) SBS 23.0
3 특별기획(인생은아름다워) SBS 22.0
4 주말연속극(글로리아) MBC 8.8
시트콤 1 일일시트콤(볼수록애교만점) MBC 8.3
- 분석기간 : 2010년 08월 23일 ~ 2010년 08월 29일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 임의할당 표본추출로 표집된 7,531명(2350가구)
[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )
1 42.8 수목드라마(제빵왕김탁구) KBS2 수-목 21:14-23:23
2 26.9 주말연속극(결혼해주세요) KBS2 토-일 19:33-21:30
3 24.7 특별기획드라마(동이) MBC 월-화 22:32-23:24
3 24.7 해피선데이 KBS2 일요일 17:58-19:02
5 23.0 주말극장(이웃집웬수) SBS 토-일 20:51-21:49
6 22.0 특별기획(인생은아름다워) SBS 토-일 22:32-23:30
7 21.7 SBS대하드라마(자이언트) SBS 월-화 21:39-23:36
8 21.1 일일연속극(바람불어좋은날) KBS1 월-금 20:56-20:11
9 19.5 세바퀴 MBC 토요일 22:19-24:18
10 18.6 유재석김원희의놀러와 MBC 월요일 23:35-24:15
11 17.9 황금어장 MBC 수요일 23:09-24:29
12 16.7 일일연속극(황금물고기) MBC 월-금 20:14-20:35
12 16.7 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:38-21:14
14 16.4 해피투게더 KBS2 목요일 23:49-24:02
15 16.0 개그콘서트 KBS2 일요일 21:42-22:53
16 15.4 놀라운대회스타킹 SBS 토요일 18:13-19:25
17 15.3 순간포착 SBS 목요일 20:50-21:56
17 15.3 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:58-13:36
19 15.0 아침연속극(여자를몰라) SBS 월-금 08:25-09:31
20 14.6 강심장 SBS 화요일 23:35-24:19
21 14.5 SBS월화드라마(나는전설이다) SBS 월-화 20:17-21:19
22 13.5 무한도전 MBC 토요일 18:21-19:56
22 13.5 우리결혼했어요시즌2 MBC 토요일 17:43-18:47
24 13.3 당신이궁금한이야기 SBS 금요일 20:32-21:02
25 13.2 VJ특공대 KBS2 금요일 21:20-23:22
26 12.9 긴급출동!SOS24 SBS 월요일 23:52-24:40
27 12.8 MBC아침드라마(주홍글씨) MBC 월-금 07:53-08:44
28 12.3 일일드라마(세자매) SBS 월-금 19:28-19:46
29 12.1 납량미니시리즈(구미호여우누이뎐) KBS2 월-화 21:27-23:44
30 12.0 주말특별기획드라마(김수로) MBC 토-일 21:49-22:37
31 11.9 KBS뉴스타임(21:50) KBS2 월-금 21:46-21:17
32 11.3 특별기획드라마(동이<재>) MBC 일요일 14:05-15:58
33 11.1 다큐3일 KBS2 일요일 22:53-23:02
33 11.1 드라마스페셜(내여자친구는구미호) SBS 수-목 21:25-23:10
33 11.1 섹션TV연예통신 MBC 금요일 21:51-22:13
36 10.7 도전골든벨 KBS1 일요일 19:09-19:09
36 10.7 비타민 KBS2 수요일 20:32-21:57
36 10.7 PD수첩 MBC 화요일 23:05-24:56
39 10.6 동물농장 SBS 일요일 10:14-10:45
39 10.6 인간극장 KBS1 월-금 07:58-08:02
41 10.5 TV쇼진품명품 KBS1 일요일 11:13-12:05
42 10.4 우리말겨루기 KBS1 월요일 19:17-20:59
42 10.4 SBS뉴스속보 SBS 일요일 10:07-10:13
44 10.3 스타부부쇼자기야 SBS 금요일 23:30-24:30
45 10.2 드라마스페셜(내여자친구는구미호<재>) SBS 일요일 14:19-15:44
45 10.2 맛있는초대 SBS 금요일 21:38-23:37
45 10.2 퀴즈대한민국 KBS1 일요일 10:28-11:00
48 10.1 도전1000곡 SBS 일요일 08:16-09:58
48 10.1 생활의달인 SBS 수요일 20:21-21:48
50 10.0 1박2일<재> KBS2 일요일 09:56-10:38
AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.
웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr
연락처
AGB닐슨미디어리서치
C/S팀 김주동
02-2107-2116
이메일 보내기
이 보도자료는 AGB닐슨미디어리서치가(이) 작성해 뉴스와이어 서비스를 통해 배포한 뉴스입니다.
