MBC 주말연속극(반짝반짝빛나는)이 22.1%를 기록하며 전체 2위, 주말극 2위를 차지함
SBS드라마스페셜(시티헌터)가 18.4%를 기록하며 전체 TOP 3위, 주간극 1위를 차지함
KBS2 해피선데이가 18.3%를 기록하며 전체 TOP 4위를 차지함
KBS1 일일연속극(우리집여자들)이 18.0%를 기록하며 전체 TOP 4위, 일일극 1위를 차지함
[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]
전체 1 주말연속극(사랑을믿어요) KBS2 25.2
2 주말연속극(반짝반짝빛나는) MBC 22.1
3 드라마스페셜(시티헌터) SBS 18.4
4 해피선데이 KBS2 18.3
5 일일연속극(우리집여자들) KBS1 18.0
일일극 5 일일연속극(우리집여자들) KBS1 18.0
2 일일연속극(불굴의며느리) MBC 13.3
3 MBC아침드라마(당신참예쁘다) MBC 12.0
4 일일드라마(당신이잠든사이) SBS 11.0
5 아침연속극(미쓰아줌마) SBS 10.4
주간극 1 드라마스페셜(시티헌터) SBS 18.4
2 SBS월화드라마(무사백동수) SBS 15.6
3 월화특별기획(계백) MBC 10.8
4 특별기획드라마(공주의남자) KBS2 10.7
5 월화드라마(스파이명월) KBS2 8.1
주말극 1 주말연속극(사랑을믿어요) KBS2 25.2
2 주말연속극(반짝반짝빛나는) MBC 22.1
3 대하드라마(광개토태왕) KBS1 16.0
4 특별기획(여인의향기) SBS 15.4
5 주말특별기획드라마(애정만만세) MBC 12.7
시트콤 1 일일시트콤(몽땅내사랑) MBC 8.1
- 분석기간 : 2011년 07월 25일 ~ 2011년 07월 31일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 임의할당 표본추출로 표집된 8,908명(2,620가구)
[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )
1 25.2 주말연속극(사랑을믿어요) KBS2 토-일 19:28-21:58
2 22.1 주말연속극(반짝반짝빛나는) MBC 토-일 20:36-21:40
3 18.4 드라마스페셜(시티헌터) SBS 수-목 21:36-23:54
4 18.3 해피선데이 KBS2 일요일 16:04-19:42
5 18.0 일일연속극(우리집여자들) KBS1 월-금 20:41-20:12
6 17.7 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:39-21:51
7 16.1 무한도전 MBC 토요일 18:54-19:40
8 16.0 대하드라마(광개토태왕) KBS1 토-일 21:40-22:36
9 15.6 SBS월화드라마(무사백동수) SBS 월-화 22:42-23:07
10 15.4 특별기획(여인의향기) SBS 토-일 21:28-23:02
10 15.4 황금어장 MBC 수요일 23:59-24:01
12 14.8 개그콘서트 KBS2 일요일 21:13-22:11
13 13.3 일일연속극(불굴의며느리) MBC 월-금 20:57-20:44
14 13.1 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:09-13:33
15 12.7 세바퀴 MBC 토요일 23:15-24:38
15 12.7 주말특별기획드라마(애정만만세) MBC 토-일 21:12-23:03
17 12.0 그것이알고싶다 SBS 토요일 23:23-24:56
17 12.0 MBC아침드라마(당신참예쁘다) MBC 월-금 07:28-08:00
19 11.6 댄싱위드더스타 MBC 금요일 22:07-23:26
20 11.5 여름방학특별기획휴먼플래닛7부 KBS1 금요일 22:42-22:21
21 11.3 강심장 SBS 화요일 23:38-24:48
21 11.3 우리들의일밤 MBC 일요일 17:37-19:43
21 11.3 인간극장 KBS1 월-금 07:14-08:24
21 11.3 VJ특공대 KBS2 금요일 21:08-23:51
25 11.2 순간포착 SBS 목요일 20:27-21:55
26 11.1 유재석김원희의놀러와 MBC 월요일 23:52-24:24
27 11.0 일일드라마(당신이잠든사이) SBS 월-금 19:57-19:52
28 10.9 MBC뉴스데스크 MBC 월-일 20:32-21:11
28 10.9 MBC스페셜(안철수와박경철2) MBC 금요일 23:37-24:07
30 10.8 월화특별기획(계백) MBC 월-화 21:03-23:40
31 10.7 러브인아시아 KBS1 화요일 19:40-20:09
31 10.7 특별기획드라마(공주의남자) KBS2 수-목 21:20-23:53
33 10.6 해피투게더 KBS2 목요일 23:43-24:10
34 10.4 아침연속극(미쓰아줌마) SBS 월-금 08:51-09:49
35 10.3 일요일이좋다 SBS 일요일 16:52-19:23
36 10.2 동물농장 SBS 일요일 10:43-11:02
37 10.1 KBS뉴스광장2부 KBS1 월-토 06:05-07:08
38 9.9 가요무대 KBS1 월요일 22:00-23:00
39 9.8 1대100 KBS2 화요일 20:34-21:21
39 9.8 스타주니어쇼붕어빵 SBS 토요일 17:51-18:26
39 9.8 SBS8뉴스 SBS 월-일 19:40-20:56
42 9.6 KBS뉴스라인 KBS1 월-금 23:17-23:47
43 9.5 궁금한이야기Y SBS 금요일 20:10-21:14
44 9.4 스타부부쇼자기야 SBS 목요일 23:14-24:49
44 9.4 여름방학특별기획휴먼플래닛6부 KBS1 목요일 22:16-22:51
46 9.3 1박2일<재> KBS2 일요일 09:59-10:03
46 9.3 짝 SBS 수요일 23:00-24:13
48 9.2 시사매거진2580 MBC 일요일 23:03-23:23
48 9.2 아침마당 KBS1 월-토 08:36-09:44
48 9.2 주말극장(내사랑내곁에) SBS 토-일 20:34-21:31
AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.
웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr
연락처
AGB닐슨미디어리서치
송유진
02-2107-2122
이메일 보내기
