AGB닐슨미디어리서치 시청률 주간 TOP50프로그램

서울--(뉴스와이어)--KBS2 주말연속극(오작교형제들)이 21.7%를 기록하며 전체 1위, 주말극 1위를 차지함
KBS1 일일연속극(우리집여자들)이 20.3%를 기록하며 전체 2위, 일일극 1위를 차지함
KBS2 특별기획드라마(공주의남자)이 19.4%를 기록하며 전체 3위, 주간극 1위를 차지함
SBS 특별기획(여인의향기)가 18.2%를 기록하며 전체 4위, 주말극 2위를 차지함
SBS 드라마스페셜(보스를지켜라)이 17.8%를 기록하며 전체 5위, 주간극 2위를 차지함

[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]

전체 1 주말연속극(오작교형제들) KBS2 21.7
2 일일연속극(우리집여자들) KBS1 20.3
3 특별기획드라마(공주의남자) KBS2 19.4
4 특별기획(여인의향기) SBS 18.2
5 드라마스페셜(보스를지켜라) SBS 17.8
일일극 1 일일연속극(우리집여자들) KBS1 20.3
2 일일연속극(불굴의며느리) MBC 15.6
3 MBC아침드라마(당신참예쁘다) MBC 12.8
4 일일드라마(당신이잠든사이) SBS 12.7
5 아침연속극(미쓰아줌마) SBS 10.4
주간극 1 특별기획드라마(공주의남자) KBS2 19.4
2 드라마스페셜(보스를지켜라) SBS 17.8
3 SBS월화드라마(무사백동수) SBS 17.5
4 월화특별기획(계백) MBC 13.8
5 월화드라마(스파이명월) KBS2 6.9
주말극 1 주말연속극(오작교형제들) KBS2 21.7
2 특별기획(여인의향기) SBS 18.2
3 대하드라마(광개토태왕) KBS1 17.4
4 주말극장(내사랑내곁에) SBS 14.7
5 주말특별기획드라마(애정만만세) MBC 14.3
시트콤 1 일일시트콤(몽땅내사랑) MBC 9.9

- 분석기간 : 2011년 08월 15일 ~ 2011년 08월 21일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 임의할당 표본추출로 표집된 8,908명(2,620가구)

[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )

1 21.7 주말연속극(오작교형제들) KBS2 토-일 19:35-21:34
2 20.3 일일연속극(우리집여자들) KBS1 월-금 20:19-20:13
3 19.4 특별기획드라마(공주의남자) KBS2 수-목 21:09-23:25
4 18.2 특별기획(여인의향기) SBS 토-일 21:24-23:19
5 17.8 드라마스페셜(보스를지켜라) SBS 수-목 21:30-23:15
6 17.5 SBS월화드라마(무사백동수) SBS 월-화 21:13-23:26
7 17.4 대하드라마(광개토태왕) KBS1 토-일 21:34-22:58
8 17.2 개그콘서트 KBS2 일요일 21:35-22:35
8 17.2 해피선데이 KBS2 일요일 17:06-19:11
10 17.1 무한도전 MBC 토요일 18:14-19:21
11 17.0 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:40-22:36
12 15.6 일일연속극(불굴의며느리) MBC 월-금 20:44-20:25
13 15.0 해피투게더 KBS2 목요일 23:13-24:26
14 14.7 주말극장(내사랑내곁에) SBS 토-일 20:47-21:46
15 14.6 황금어장 MBC 수요일 23:42-24:38
16 14.3 궁금한이야기Y SBS 금요일 20:20-21:25
16 14.3 주말특별기획드라마(애정만만세) MBC 토-일 21:45-23:54
18 13.8 월화특별기획(계백) MBC 월-화 22:12-23:30
19 13.3 댄싱위드더스타 MBC 금요일 21:45-23:21
20 13.1 세바퀴 MBC 토요일 23:45-24:40
21 12.8 MBC아침드라마(당신참예쁘다) MBC 월-금 07:14-08:53
22 12.7 일일드라마(당신이잠든사이) SBS 화-금 19:17-19:35
23 12.6 강심장 SBS 화요일 23:00-24:32
23 12.6 그것이알고싶다 SBS 토요일 23:04-24:10
25 11.7 우리들의일밤(서바이벌나는가수다) MBC 일요일 17:00-19:56
25 11.7 VJ특공대 KBS2 금요일 21:20-23:11
27 11.6 순간포착 SBS 목요일 20:26-21:06
28 11.1 놀라운대회스타킹 SBS 토요일 18:20-19:09
29 11.0 스타주니어쇼붕어빵 SBS 토요일 17:46-18:03
29 11.0 시사매거진2580 MBC 일요일 23:10-23:16
31 10.9 1대100 KBS2 화요일 20:56-21:30
31 10.9 유재석김원희의놀러와 MBC 월요일 23:16-24:33
33 10.8 1박2일<재> KBS2 일요일 09:51-10:47
33 10.8 일요일이좋다(런닝맨,키스앤크라이) SBS 일요일 17:42-19:28
35 10.7 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:41-13:38
36 10.5 러브인아시아 KBS1 화요일 19:18-20:12
36 10.5 우리말겨루기 KBS1 월요일 19:32-20:46
38 10.4 아침연속극(미쓰아줌마) SBS 월-금 08:30-09:34
39 10.1 동물농장 SBS 일요일 09:31-10:12
39 10.1 MBC뉴스데스크 MBC 월-일 20:16-21:39
41 10.0 스타부부쇼자기야 SBS 목요일 23:59-24:07
42 9.9 일일시트콤(몽땅내사랑) MBC 월-금 19:46-20:33
43 9.8 인간극장 KBS1 월-금 07:11-08:09
44 9.5 우리결혼했어요시즌3 MBC 토요일 17:17-18:47
44 9.5 위기탈출넘버원 KBS2 월요일 20:26-21:12
44 9.5 SBS8뉴스 SBS 월-일 19:45-20:12
47 9.4 주말연속극(천번의입맞춤) MBC 토-일 20:35-21:34
48 9.3 다큐3일 KBS2 일요일 22:27-23:58
48 9.3 비타민 KBS2 수요일 20:54-21:40
48 9.3 짝 SBS 수요일 23:00-24:15

AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.

웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr

연락처

AGB닐슨미디어리서치
송유진
02-2107-2122
이메일 보내기

국내 최대 배포망으로 보도자료를 배포하세요