올 상반기 최고의 시청률을 기록한 프로그램은 SBS 청소년 축구 예선 <한국:브라질> (42.2%, 6월 18일)임.
1위부터 상위 3위까지 SBS가 중계한 축구가 모두 차지했으며, 전체10위 안에 축구 경기가 4개나 포함되어 국민들의 뜨거운 축구 열기를 알 수 있음.
드라마 장르에서는 KBS2 HD특별기획드라마 (해신)이 평균 30.8%로 가장 높은 시청률을 보였으며, 그 다음으로 현재 인기리에 방영중인 MBC미니시리즈(내이름은 김삼순)이 28.5%의 높은 시청률을 기록함.
오락 및 예능 장르에서는 SBS <웃음을찾는사람들> 이 21.4%로 가장 높은 시청률을 기록했으며, 다음으로 KBS2의 <개그콘서트>가 20.0% 로 2위를 차지함.
정보 및 다큐멘터리 장르의 1위는 KBS2 <VJ 특공대>로 20.0%의 가장 높은 시청률을 기록함. 그 다음으로 KBS2 <스펀지> (17.6%), SBS <순간포착 세상에이런일이> (16.2%) 의 순임.
한편 올해 방송한 드라마 중 회당 최고의 시청률을 보인 프로그램은 MBC 미니시리즈 <내이름은 김삼순> ( 35.3%, 6월 15일)임.
(1) 전체 프로그램 평균 시청률 상위 20
분석기간: 2005년 1월 1일 ~ 2005년 6월 19일
분석지역: 전국(단, 전국방송이 아닌 경우 준전국을 기준으로 함)
분석단위: 가구, %
순위 채널 프로그램 방영일자 시청률 점유율
1 SBS SBS스포츠(청소년축구)한국:브라질 2005/6/18 42.2 59
2 SBS SBS스포츠(월드컵축구)한국:우즈 2005/6/3 42.1 56
3 SBS SBS스포츠(월드컵축구)한국:우즈 2005/3/30 34.1 46
4 KBS2 HD특별기획드라마(해신) 20050105-20050525 30.8 41
5 MBC 설날특선대작영화(실미도) 2005/2/10 30.0 44
6 MBC 미니시리즈(내이름은김삼순) 20050601-20050616 28.5 42
7 KBS2 주말연속극(부모님전상서) 20050101-20050605 28.5 41
8 KBS2 KBS스포츠(월드컵추구) 한국:쿠웨이트 2005/2/9 28.1 52
9 SBS 특별기획(봄날) 20050108-20050313 27.3 35
10 MBC 일일연속극(굳세어라금순아) 20050214-20050617 24.3 37
(2) 드라마 평균 시청률 상위 10
분석기간: 2005년 1월 1일 ~ 2005년 6월 19일
분석지역: 전국
분석단위: 가구, %
순위 채널 프로그램 방영일자 시청률 점유율
1 KBS2 HD특별기획드라마(해신) 20050105-20050525 30.8 41
2 MBC 미니시리즈(내이름은김삼순) 20050601-20050616 28.5 42
3 KBS2 주말연속극(부모님전상서) 20050101-20050605 28.5 41
4 SBS 특별기획(봄날) 20050108-20050313 27.3 35
5 MBC 일일연속극(굳세어라금순아) 20050214-20050617 24.3 37
6 KBS1 일일연속극(금쪽같은내새끼) 20050103-20050211 24.0 33
7 KBS2 미니시리즈(쾌걸춘향) 20050103-20050301 23.8 31
8 KBS1 대하드라마(불멸의이순신) 20050101-20050619 23.4 30
9 SBS 대하드라마(토지) 20050101-20050522 22.5 29
10 SBS 특별기획(마지막춤은나와함께) 20050101-20050102 20.8 27
(3) 드라마 회당 시청률 상위 5
분석기간: 2005년 1월 1일 ~ 2005년 6월 19일
분석지역: 전국
분석단위: 가구, %
순위 채널 프로그램 방영일자 시청률 점유율
1 MBC 미니시리즈(내이름은김삼순) 2005-06-15 35.3 51.0
2 MBC 미니시리즈(내이름은김삼순) 2005-06-16 35.1 49.4
3 KBS2 주말연속극(부모님전상서) 2005-04-24 34.4 47.3
4 KBS2 HD특별기획드라마(해신) 2005-01-20 34.1 42.9
5 KBS2 HD특별기획드라마(해신) 2005-02-17 34.0 44.2
(4) 오락 및 예능 프로그램 상위 10
분석기간: 2005년 1월 1일 ~ 2005년 6월 19일
분석지역: 전국(단, 전국방송이 아닌 경우 준전국권을 기준으로 함, 3회 미만특집 제외)
분석단위: 가구, %
순위 채널 프로그램 방영일자 시청률 점유율
1 SBS 웃음을찾는사람들 20050106-20050616 21.4 37
2 KBS2 개그콘서트 20050102-20050619 20.0 25
3 SBS 일요일이좋다 20050102-20050619 18.3 30
4 MBC 섹션TV연예통신 20050105-20050615 16.9 31
5 SBS 야심만만 20050103-20050613 15.9 29
6 KBS2 연예가중계 20050101-20050618 15.7 22
7 SBS 김용만신동엽의즐겨찾기 20050104-20050614 14.0 27
8 MBC 일요일일요일밤에 20050102-20050619 13.9 22
9 KBS2 해피투게더 20050106-20050512 13.3 23
10 SBS 아이엠 20050107-20050619 12.6 20
(5) 정보 및 다큐 프로그램 상위 10
분석기간: 2005년 1월 1일 ~ 2005년 6월 19일
분석지역: 전국(단, 전국방송이 아닌 경우 준전국권을 기준으로 함, 3회 미만특집 제외)
분석단위: 가구, %
순위 채널 프로그램 방영일자 시청률 점유율
1 KBS2 VJ특공대 20050107-20050617 20.0 31
2 KBS2 스펀지 20050101-20050618 17.6 31
3 SBS 순간포착 20050106-20050616 16.2 23
4 MBC !(느낌표) 20050101-20050618 15.2 24
5 SBS TV동물농장 20050102-20050619 14.9 28
6 KBS2 비타민 20050102-20050619 14.8 20
7 MBC 꼭한번만나고싶다 20050107-20050617 14.0 26
8 MBC TV특종놀라운세상 20050104-20050614 13.6 24
9 MBC 신비한TV서프라이즈 20050102-20050619 13.0 24
10 KBS2 인간극장 20050103-20050617 12.8 19
(6) 영화 프로그램 상위 5
분석기간: 2005년 1월 1일 ~ 2005년 6월 19일
분석지역: 전국(단, 전국방송이 아닌 경우 수도권을 기준으로 함)
분석단위: 가구, %
순위 채널 프로그램 방영일자 시청률 점유율
1 MBC 설날특선대작영화(실미도) 05-02-10 30.0 44
2 MBC 설날특선영화(어린신부) 05-02-08 21.8 38
3 MBC 설날특선영화(그녀를믿지마세요) 05-02-11 20.8 31
4 SBS 설날특선대작(말죽거리잔혹사) 05-02-09 19.0 35
5 SBS 신년특선대작(방탄승) 05-01-02 15.4 30
(7) 스포츠 프로그램 상위 5
분석기간: 2005년 1월 1일 ~ 2005년 6월 19일
분석지역: 전국
분석단위: 가구, %
순위 채널 프로그램 방영일자 시청률 점유율
1 SBS SBS스포츠(청소년축구)한국:브라질 05-06-18 42.2 59
2 SBS SBS스포츠(월드컵예선)한국:우즈 05-06-03 42.1 56
3 SBS SBS스포츠(월드컵예선)한국:우즈 05-03-30 34.1 46
4 KBS2 KBS스포츠(월드컵예선)한국:쿠웨이트 : 05-02-09 28.1 52
5 MBC MBC스포츠(축구)한국:이집트 05-02-04 22.9 31
AGB닐슨미디어리서치 개요
AGB닐슨미디어리서치는 전 세계 시장의 76%에 해당하는 46개국에서 조사하는 세계 1위의 시청률 조사 기업입니다.
웹사이트: http://www.agbnielsen.co.kr
연락처
김나경 과장 2122-7016
