국토부 “11월 주택매매거래량은 전국 10.3만 건…전월 대비 5.3% 감소”

뉴스 제공
국토교통부
2016-12-15 11:21
세종--(뉴스와이어)--국토교통부(장관:강호인)가 ’16.11월 주택매매거래량은 102,888건으로 전년동월 대비 5.2% 증가하였으며 전월 대비로는 5.3% 감소하였다고 밝혔다.

수도권 주택시장에 대한 기대감으로 전월 큰폭으로 증가했던 주택매매거래량은 계절적 비수기 등의 영향으로 이달 들어 다시 감소세로 돌아섰다.

* 11월 거래량(만건): (‘06)17.4→(’08)4.4→(‘11)7.8→(’13)8.5→(‘14)9.1→(’15)9.8→('16)10.3

‘16.11월 누계 주택매매거래량은 96.4만건으로, 전년 대비 12.8% 감소한 것으로 나타났다.

* 11월 누계(만건):(‘06)94.5→(’08)85.4→(‘11)87.5→(’13)75.9→(‘14)91.4→(’15)110.6→('16)96.4

지역별로 살펴보면 수도권은 전년동월 대비 11.3% 증가, 지방은 1.1% 감소하였으며 11월 누계기준으로는 수도권은 전년동기 대비 8.0% 감소, 지방은 17.8% 감소한 것으로 나타났다.

유형별로 살펴보면 아파트는 전년동월 대비 6.1%, 연립·다세대는 4.2%, 단독·다가구 주택은 2.2% 각각 증가하였으며 11월 누계기준으로는 아파트는 전년동기 대비 16.2%, 연립·다세대는 3.6%, 단독·다가구는 7.9% 각각 감소한 것으로 나타났다.

전국의 주요 아파트 단지 실거래가격(계약일자 기준)은 다음과 같다.

- 강남 개포 주공4(41.99㎡): (‘16.10월,5층) 94,500만원 → (’16.11월,1층) 90,000만원
- 서초 반포 반포자이(84.94㎡): (‘16.10월,21층) 157,000만원 → (’16.11월,20층) 154,700만원
- 송파 잠실 파크리오(84.90㎡): (‘16.10월,9층) 97,000만원 → (’16.11월,10층) 95,700만원
- 강동 고덕 현대아이파크(59.99㎡): (‘16.10월,10층) 65,000만원 → (’16.11월,12층) 64,000만원
- 노원 중계 주공5(58.46㎡): (‘16.10월,13층) 34,000만원 → (’16.11월,10층) 34,500만원
- 분당 정자 한솔마을주공4(35.28㎡,3층): (‘16.10월) 29,000만원 → (’16.11월) 30,000만원
- 일산서 일산 후곡마을주공(68.13㎡): (‘16.10월,15층) 27,000만원 → (’16.11월,13층) 27,700만원
- 동안 평촌 귀인마을현대홈타운(80.37㎡): (‘16.10월,8층) 55,500만원 → (’16.11월,3층) 55,700만원
- 인천 부평 산곡 현대2차(84.96㎡): (‘16.10월,6층) 28,700만원 → (’16.11월,9층) 29,000만원
- 부산 해운대 좌동 에스케이뷰(49.73㎡): (‘16.10월,8층) 22,300만원 → (’16.11월,13층) 22,800만원
- 대구 동구 봉무 이시아폴리스더샵3(96.86㎡): (‘16.10월,3층) 39,500만원 → (’16.11월,5층) 38,000만원
- 대전 서구 둔산 향촌(84.42㎡,7층): (‘16.10월) 26,000만원 → (’16.11월) 26,000만원
- 울산 남 무거 으뜸마을주공3(59.78㎡): (‘16.10월,17층) 26,500만원 → (’16.11월,7층) 26,500만원
- 제주 제주 외도일 부영1차(49.90㎡): (‘16.10월,5층) 18,300만원 → (’16.11월,6층) 19,000만원
- 세종 한솔 첫마을5푸르지오(84.70㎡): (‘16.10월,14층) 26,500만원 → (’16.11월,10층) 27,400만원

주택매매거래량 및 실거래가 등에 대한 세부자료는 한국감정원 부동산통계시스템(www.r-one.co.kr, 부동산정보 앱) 또는 국토교통부 실거래가 공개 홈페이지(rt.molit.go.kr)에서 확인할 수 있다.

웹사이트: http://www.molit.go.kr

연락처

국토교통부
주택정책과
윤정원 사무관
044-201-3324