맥쿼리증권, 826억 원 규모의 ELW 18 개 종목 추가 상장
맥쿼리증권이 발행하여 거래가 시작되는 ELW는 '맥쿼리7015하나금융콜', '맥쿼리7059부산은행콜',’ 맥쿼리7068삼성SDI콜’, ‘맥쿼리7093한국전력콜’, ‘맥쿼리7100POSCO콜’, ‘맥쿼리7104LG화학콜’, ‘맥쿼리7109현대건설콜’,’ 맥쿼리7114GS건설콜’, ‘맥쿼리7119현대산업콜’, ‘맥쿼리7124대림산업콜’ 등으로 10개 기초자산을 바탕으로 한 총 18개의 개별 종목이다. 발행총액은 826억원이다.
이번 상장을 통해 맥쿼리증권은 총 24개 기초자산, 75 개 종목의 ELW에 대해 유동성을 공급하게 된다.
종목코드 종목약명 발행가격 행사가격 전환비율 만기일 최종거래일
607015 맥쿼리7015하나금융콜 1,050 41,750 0.10 2008/03/17 2008/03/13
607016 맥쿼리7016하나금융콜 900 46,500 0.10 2008/03/17 2008/03/13
607059 맥쿼리7059부산은행콜 900 18,600 1.00 2008/02/04 2008/01/31
607068 맥쿼리7068삼성SDI콜 900 75,250 0.20 2008/01/18 2008/01/16
607093 맥쿼리7093한국전력콜 910 39,500 0.10 2008/01/24 2008/01/22
607094 맥쿼리7094한국전력콜 950 43,650 0.20 2008/01/24 2008/01/22
607100 맥쿼리7100POSCO콜 910 680,000 0.01 2008/01/24 2008/01/22
607101 맥쿼리7101POSCO콜 970 740,000 0.02 2008/01/24 2008/01/22
607104 맥쿼리7104LG화학콜 920 106,000 0.10 2008/01/24 2008/01/22
607105 맥쿼리7105LG화학콜 910 116,000 0.10 2008/01/24 2008/01/22
607109 맥쿼리7109현대건설콜 900 96,100 0.05 2008/03/05 2008/03/03
607110 맥쿼리7110현대건설콜 900 104,500 0.05 2008/03/05 2008/03/03
607114 맥쿼리7114GS건설콜 900 174,500 0.02 2008/03/05 2008/03/03
607115 맥쿼리7115GS건설콜 900 190,000 0.02 2008/03/05 2008/03/03
607119 맥쿼리7119현대산업콜 900 94,000 0.05 2008/03/10 2008/03/06
607120 맥쿼리7120현대산업콜 900 102,500 0.05 2008/03/10 2008/03/06
607124 맥쿼리7124대림산업콜 900 186,500 0.02 2008/03/10 2008/03/06
607125 맥쿼리7125대림산업콜 900 203,000 0.02 2008/03/10 2008/03/06
웹사이트: http://www.warrants.co.kr
연락처
인사이트 커뮤니케이션즈 심진영 대리, 02-739-6633,010-4703-1113, 이메일 보내기
-
2008년 3월 27일 17:57