맥쿼리증권, 559억 원 규모의 ELW 11종목 추가 상장

서울--(뉴스와이어)--맥쿼리증권은 11월 12일 주식워런트증권(이하, ELW) 11개 종목을 추가 상장하고 이들 종목에 대한 유동성을 공급한다.

맥쿼리증권이 발행하여 거래가 시작되는 ELW는 '맥쿼리7190S-OIL콜', '맥쿼리7191S-OIL콜', '맥쿼리7193KOSPI200콜', '맥쿼리7194KOSPI200콜', '맥쿼리7195KOSPI200콜', '맥쿼리7196KOSPI200콜', '맥쿼리7197KOSPI200콜', '맥쿼리7198KOSPI200풋', '맥쿼리7199KOSPI200풋', '맥쿼리7200KOSPI200풋', '맥쿼리72018KOSPI200풋' 으로 2개의 기초자산을 바탕으로 한 총 11개의 개별 종목이다.

발행총액은 558억 9천 7백 50 만원이다. 현재 맥쿼리증권이 발행하고 상장시킨 ELW 종목들은 29개의 기초자산을 바탕으로 한 총 106개 종목이다.

종목코드 / 종목약명 / 발행가격 / 행사가격 / 전환비율 / 만기일 / 최종거래일
607190 / 맥쿼리7190S-OIL콜 / 1,215 / 80,700 / 0.1 / 13/05/2008 / 8/05/2008
607191 / 맥쿼리7191S-OIL콜 / 945 / 88,700 / 0.1 / 13/05/2008 / 8/05/2008
607193 / 맥쿼리7193KOSPI200콜 / 950 / 250 / 50 / 25/02/2008 / 21/02/2008
607194 / 맥쿼리7194KOSPI200콜 / 880 / 260 / 50 / 25/02/2008 / 21/02/2008
607195 / 맥쿼리7195KOSPI200콜 / 710 / 270 / 50 / 25/02/2008 / 21/02/2008
607196 / 맥쿼리7196KOSPI200콜 / 560 / 280 / 50 / 25/02/2008 / 21/02/2008
607197 / 맥쿼리7197KOSPI200콜 / 570 / 300 / 50 / 25/02/2008 / 21/02/2008
607198 / 맥쿼리7198KOSPI200풋 / 950 / 250 / 50 / 25/02/2008 / 21/02/2008
607199 / 맥쿼리7199KOSPI200풋 / 700 / 240 / 50 / 25/02/2008 / 21/02/2008
607200 / 맥쿼리7200KOSPI200풋 / 620 / 230 / 50 / 25/02/2008 / 21/02/2008
607201 / 맥쿼리7201KOSPI200풋 / 560 / 220 / 50 / 25/02/2008 / 21/02/2008

웹사이트: http://www.warrants.co.kr

연락처

인사이트커뮤니케이션즈 심진영 대리, 739-6633, 이메일 보내기

국내 최대 배포망으로 보도자료를 배포하세요