맥쿼리증권, 508억 원 규모의 ELW 11 개 종목 추가 상장
맥쿼리증권은 11월 19일 주식워런트증권(이하, ELW) 11개 종목을 추가 상장하고 이들 종목에 대한 유동성을 공급한다.
맥쿼리증권이 발행하여 거래가 시작되는 ELW는 '맥쿼리7219신세계콜', '맥쿼리7220신세계콜', '맥쿼리7221신세계콜', '맥쿼리7224롯데쇼핑콜', '맥쿼리7225롯데쇼핑콜', '맥쿼리7228현대백콜', '맥쿼리7229현대백콜', '맥쿼리7230현대백콜', '맥쿼리7233POSCO콜', '맥쿼리7234POSCO콜', '맥쿼리7235POSCO콜'이며, 4개 기초자산을 바탕으로 한 총 11개의 개별 종목이다. 발행총액은 508억 1천 만원이다.
현재 맥쿼리증권이 발행하고 상장시킨 ELW 종목들은 35개의 기초자산을 바탕으로 한 총 142개 종목이다.
종목코드 / 종목약명 / 발행가격 / 행사가격 / 전환비율 / 만기일 / 최종거래일
607219 / 맥쿼리7219신세계콜 / 1,380 / 693,000 / 0.01 / 14/05/2008 / 9/05/2008
607220 / 맥쿼리7220신세계콜 / 1,130 / 763,000 / 0.01 / 14/05/2008 / 9/05/2008
607221 / 맥쿼리7221신세계콜 / 930 / 832,000 / 0.01 / 14/05/2008 / 9/05/2008
607224 / 맥쿼리7224롯데쇼핑콜 / 940 / 394,000 / 0.01 / 7/05/2008 / 2/05/2008
607225 / 맥쿼리7225롯데쇼핑콜 / 900 / 433,500 / 0.01 / 7/05/2008 / 2/05/2008
607228 / 맥쿼리7228현대백콜 / 1,380 / 108,000 / 0.05 / 30/04/2008 / 28/04/2008
607229 / 맥쿼리7229현대백콜 / 1,120 / 120,000 / 0.05 / 30/04/2008 / 28/04/2008
607230 / 맥쿼리7230현대백콜 / 990 / 132,000 / 0.05 / 30/04/2008 / 28/04/2008
607233 / 맥쿼리7233POSCO콜 / 1,370 / 553,000 / 0.01 / 28/04/2008 / 24/04/2008
607234 / 맥쿼리7234POSCO콜 / 1,160 / 611,000 / 0.01 / 28/04/2008 / 24/04/2008
607235 / 맥쿼리7235POSCO콜 / 980 / 669,000 / 0.01 / 28/04/2008 / 24/04/2008
웹사이트: http://www.warrants.co.kr
연락처
인사이트커뮤니케이션즈 심진영 대리, 739-6633, 이메일 보내기
-
2008년 3월 27일 17:57