Russell Indexes: Russell Asia Pacific Index, 3월 20일 현재 연초 대비 +12.2%의 수익률 기록

뉴스 제공
Russell Investments
2012-03-27 12:10
시에틀 워싱턴주--(뉴스와이어)--Russell Asia Pacific Index가 2003년 이래 10년간 유사한 YTD 기간에 대한 수익률을 능가하며 3월 20일 현재 +12.2%의 수익률을 기록했다.

Index 내에서 태국(+22.0%), 인도 (+21.6%), 필리핀 (+20.2%)이 2012년 강세로 출발한 반면 인도네시아 (+3.6%), 말레이시아 (+7.3%), 일본 (+9.5%)은 2012년 3월 20일 현재 가장 저조한 수익률을 보이고 있다.

Index 내에서 기술 (+16.3%)과 금융 서비스(+15.4%)부문이 2012년 가장 높은 성과를 기록한 반면 유틸리티 (+2.9%)와 의료관리 (+3.4%) 부문은 2012년 3월 20일 현재 최저 수익률을 보이고 있다.

Russell Investments의 수석 애널리스트인 Sarah Lien은 "경기민감부문 특히 기술부문은 아시아에서 연초대비 정말로 뛰어난 성과를 거두고 있으며, 이 부분이 Russell Asia Pacific Index의 수익에 확실히 반영되고 있다”라고 말했다.

----------------------------------------------------------------------------
Russell Index / YTD 3/20/12현재 / YTD 3/18/11현재 / YTD 3/19/10현재 / YTD 3/20/09현재 / YTD 3/20/08현재
----------------------------------------------------------------------------
Russell Asia Pacific Index 12.2% -6.1% 4.0% -10.5% -15.4%
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
Russell Index / YTD 3/20/07현재 / YTD 3/20/06현재 / YTD 3/18/05현재 / YTD 3/19/04현재 / YTD 3/20/03현재
----------------------------------------------------------------------------
Russell Asia Pacific Index 1.8% 5.2% 3.4% 8.5% -3.7%
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
Russell Asia Pacific Index Country / YTD 3/20/12현재 / YTD 3/18/11현재 / YTD 3/19/10현재 / YTD 3/20/09현재 / YTD 3/20/08현재
----------------------------------------------------------------------------
호주 10.1% -4.0% 3.9% -5.4% -16.5%
----------------------------------------------------------------------------
중국 12.7% -3.5% -0.9% -4.1% -31.9%
----------------------------------------------------------------------------
홍콩 16.3% -5.5% 3.4% -3.8% -25.3%
----------------------------------------------------------------------------
인도 21.6% -13.5% 3.3% -10.6% -33.0%
----------------------------------------------------------------------------
인도네시아 3.6% -2.7% 10.7% -5.9% -13.7%
----------------------------------------------------------------------------
일본 9.5% -7.6% 7.6% -16.2% -8.6%
----------------------------------------------------------------------------
대한민국 15.0% -2.5% 1.9% -5.5% -20.4%
----------------------------------------------------------------------------
말레이시아 7.3% -0.1% 6.3% -6.7% -13.3%
----------------------------------------------------------------------------
뉴질랜드 13.0% -4.2% -2.1% -6.5% -13.4%
----------------------------------------------------------------------------
필리핀 20.2% -6.0% 8.1% -2.7% -21.6%
----------------------------------------------------------------------------
싱가포르 18.0% -7.3% 1.2% -13.9% -14.7%
----------------------------------------------------------------------------
대만 16.5% -7.5% -3.4% 4.9% 2.3%
----------------------------------------------------------------------------
태국 22.0% -3.0% 9.5% -6.2% 0.0%
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
Russell Asia Pacific Index Country / YTD 3/20/07현재 / YTD 3/20/06현재 / YTD 3/18/05현재 / YTD 3/19/04현재 / YTD 3/20/03현재
----------------------------------------------------------------------------
호주 7.1% 4.7% 7.1% 4.0% 1.5%
----------------------------------------------------------------------------
중국 -5.7% 17.6% 3.5% 0.7% 2.7%
----------------------------------------------------------------------------
홍콩 -0.7% 7.6% -1.6% 6.8% 1.5%
----------------------------------------------------------------------------
인도 -6.8% 18.1% 0.7% -5.2% -4.1%
----------------------------------------------------------------------------
인도네시아 -6.8% 23.4% 14.7% 3.8% -7.9%
----------------------------------------------------------------------------
일본 3.1% 4.0% 2.2% 9.4% -5.4%
----------------------------------------------------------------------------
대한민국 -0.6% 2.7% 12.8% 14.5% -14.1%
----------------------------------------------------------------------------
말레이시아 12.7% 6.6% -0.3% 15.9% -1.9%
----------------------------------------------------------------------------
뉴질랜드 -0.7% -4.7% 4.0% 0.6% 3.9%
----------------------------------------------------------------------------
필리핀 2.2% 9.5% 16.5% -3.3% -0.5%
----------------------------------------------------------------------------
싱가포르 6.4% 10.8% 4.7% 5.2% -1.5%
----------------------------------------------------------------------------
대만 -3.3% 1.0% -0.1% 17.1% 2.7%
----------------------------------------------------------------------------
태국 9.7% 7.7% 7.7% -12.6% 4.4%
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
Russell Asia Pacific Index Sector / YTD 3/20/12현재 / YTD 3/18/11현재 / YTD 3/19/10현재 / YTD 3/20/09현재 / YTD 3/20/08현재
----------------------------------------------------------------------------
자유 소비재 12.6% -6.1% 3.7% -8.7% -13.8%
----------------------------------------------------------------------------
필수 소비재 5.7% -7.1% 3.9% -15.5% -8.5%
----------------------------------------------------------------------------
에너지 13.8% -0.1% 1.0% -4.4% -24.8%
----------------------------------------------------------------------------
금융 서비스 15.4% -6.5% 2.5% -13.1% -17.4%
----------------------------------------------------------------------------
의료관리 3.4% -7.4% 4.6% -19.8% -9.7%
----------------------------------------------------------------------------
소재 및 공정 10.6% -4.6% 3.7% -3.2% -19.2%
----------------------------------------------------------------------------
생산자 내구재 13.1% -7.2% 8.0% -10.8% -11.5%
----------------------------------------------------------------------------
기술 16.3% -7.4% 4.0% -2.0% -12.7%
----------------------------------------------------------------------------
유틸리티 2.9% -7.1% 5.3% -17.3% -13.3%
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
Russell Asia Pacific Index Sector / YTD 3/20/07현재 / YTD 3/20/06현재 / YTD 3/18/05현재 / YTD 3/19/04현재 / YTD 3/20/03현재
----------------------------------------------------------------------------
자유 소비재 0.0% 3.5% 0.8% 8.0% -6.2%
----------------------------------------------------------------------------
필수 소비재 -0.8% 11.4% 5.4% 9.3% -0.6%
----------------------------------------------------------------------------
에너지 -3.4% 10.6% 14.7% 5.1% -4.7%
----------------------------------------------------------------------------
금융 서비스 -0.6% 4.3% 3.1% 12.5% -5.5%
----------------------------------------------------------------------------
의료관리 -2.1% 8.9% 0.4% 6.4% -7.0%
----------------------------------------------------------------------------
소재 및 공정 6.1% 8.7% 7.3% 5.9% -0.8%
----------------------------------------------------------------------------
생산자 내구재 5.2% 5.6% 4.6% 7.6% -2.3%
----------------------------------------------------------------------------
기술 0.1% 0.2% 1.2% 11.8% -3.3%
----------------------------------------------------------------------------
유틸리티 4.7% 5.0% 1.5% 2.9% -1.6%
----------------------------------------------------------------------------

Russell Global Index에는 48개 국 10,000 개 이상 주식이 포함되며 세계 투자시장의 98%를 포괄한다. 이 벤치마크 내 모든 주식은 규모, 지역, 국가, 부문 별로 분류된다. 주요 구성요소 별 일일 수익은 http://www.russell.com/indexes/data/daily_total_returns_global.asp 에서 확인할 수 있다.

법적고지: http://www.russell.com/indexes/about/index_alerts.asp#disclaimer

Russell Investments 개요
러셀 인베스트먼트 그룹(Russell Investment Group)은 전 세계에 러셀 인베스트먼츠(Russell Investments)를 포함한 자회사를 운영하고 있다.

웹사이트: http://www.russell.com

연락처

Lauren Goble
+852 9703 9161
이메일 보내기